Daftar Harga Mobil Daihatsu Januari 2014 oleh Daihatsu Indonesia. Harga LOCO Jakarta
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 95.200.000 |
2 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 95.200.000 |
3 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 99.900.000 |
4 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 99.900.000 |
5 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 106.400.000 |
6 | GRAN MAX BV | 1.3 | 105.700.000 |
7 | GRAN MAX BV | 1.3 AC | 109.800.000 |
8 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 125.300.000 |
9 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 131.700.000 |
10 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 140.800.000 |
11 | LUXIO | 1.5 D M/T | 150.100.000 |
12 | LUXIO | 1.5 M M/T | 162.100.000 |
13 | LUXIO | 1.5 X M/T | 166.600.000 |
14 | LUXIO | 1.5 X A/T | 177.800.000 |
15 | TERIOS | TS MT | 171.500.000 |
16 | TERIOS | TS MT PLUS EXTRA | 178.000.000 |
17 | TERIOS | TS AT | 182.300.000 |
18 | TERIOS | TS AT PLUS EXTRA | 188.850.000 |
19 | TERIOS | TX MT | 201.700.000 |
20 | TERIOS | TX MT ADVENTURE | 208.400.000 |
21 | TERIOS | TX AT | 215.800.000 |
22 | TERIOS | TX AT ADVENTURE | 222.300.000 |
23 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 108.900.000 |
24 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 110.600.000 |
25 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
26 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 120.100.000 |
27 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
28 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 115.300.000 |
29 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 SLIDING | 121.800.000 |
30 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 113.600.000 |
31 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 144.800.000 |
32 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 155.800.000 |
33 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 154.800.000 |
34 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 165.800.000 |
35 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 139.100.000 |
36 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 144.900.000 |
37 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 143.100.000 |
38 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 153.600.000 |
39 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 161.900.000 |
40 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 153.700.000 |
41 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 156.000.000 |
42 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 157.700.000 |
43 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 167.200.000 |
44 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 178.100.000 |
45 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 181.500.000 |
46 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 180.100.000 |
47 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 188.200.000 |
48 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 191.800.000 |
49 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
50 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
51 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
52 | AYLA | D MT | 76.500.000 |
53 | AYLA | D+ MT | 85.900.000 |
54 | AYLA | M MT | 90.950.000 |
55 | AYLA | M AT | 99.950.000 |
56 | AYLA | X MT | 97.950.000 |
57 | AYLA | X AT | 107.000.000 |
58 | AYLA | X ELEGANT AT | 114.150.000 |
*SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB- DKI JAKARTA
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
*Data Daftar Harga Mobil Daihatsu Januari 2014 diambil dari Sumber Resmi pada tanggal 30 Desember 2013