Daftar Harga Mobil Honda Januari 2014 oleh Honda Indonesia. Harga On The Road Jakarta
No. | Model | Harga * |
---|---|---|
1 | Brio Satya A Manual | Rp. 106.000.000 |
2 | Brio Satya S Manual | Rp. 111.000.000 |
3 | Brio Satya E Manual | Rp. 117.000.000 |
4 | Brio S Otomatis | Rp. 134.000.000 |
5 | Brio E Otomatis | Rp. 139.000.000 |
6 | Brio Sports E Manual | Rp. 172.000.000 |
7 | Brio Sports E Otomatis | Rp. 182.000.000 |
1 | Accord 2,4L VTi Otomatis | Rp. 506.000.000 |
2 | Accord 2,4L VTi-L Otomatis | Rp. 556.000.000 |
1 | Civic 1.8 L Manual | Rp. 359.000.000 |
2 | Civic 1.8 L Otomatis | Rp. 372.000.000 |
3 | Civic 2.0 L Otomatis | Rp. 419.500.000 |
1 | New City S Manual | Rp. 270.000.000 |
2 | New City E Manual | Rp. 279.000.000 |
3 | New City S Otomatis | Rp. 285.000.000 |
4 | New City E Otomatis | Rp. 294.000.000 |
1 | CRV 2.0 I-VTEC Manual | Rp. 373.000.000 |
2 | CRV 2.0 I-VTEC Otomatis | Rp. 384.000.000 |
3 | CRV 2.0 I Prestige Otomatis | Rp. 403.000.000 |
4 | CRV 2.4 I-VTEC Otomatis | Rp. 418.000.000 |
5 | CRV 2.4 I Prestige Otomatis | Rp. 437.000.000 |
1 | New Jazz A Manual | Rp. 194.000.000 |
2 | New Jazz S Manual | Rp. 208.500.000 |
3 | New Jazz S Otomatis | Rp. 218.500.000 |
4 | New Jazz RS Manual | Rp. 224.000.000 |
5 | New Jazz RS Otomatis | Rp. 234.000.000 |
1 | Freed A | Rp. 218.000.000 |
2 | Freed S | Rp. 242.500.000 |
3 | Freed E | Rp. 269.500.000 |
1 | Odyssey 2,4L | Rp. 536.000.000 |
1 | CR-Z 6M/T | Rp. 485.000.000 |
2 | CR-Z A/T | Rp. 499.000.000 |
* Harga Sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan.
* Harga On The Road Jakarta
* Data Daftar Harga Mobil Honda Januari 2014 diambil dari Sumber Resmi tertanggal 30 Desember 2013.