Variant Daihatsu Xenia
Daihatsu dalam mengeluarkan Xenia memberikan berbagai pilihan Variant atau Model yang disesuaikan dengan kebutuhan type dan style dari pengguna Daihatsu Xenia. Berikut beberapa pilihan varian Daihatsu Xenia tahun 2015Spesifikasi Daihatsu All New Xenia
Spesifikasi Daihatsu All New Xenia terus berkembang setiap model baru dikeluarkan dengan penyempurnaan berbagai fitur untuk kenyamanan dan keamanan dalam berkendara dengan Daihatsu Xenia sebagai mobil keluarga Indonesia. Berikut Spesifikasi Daihatsu Xenia Tahun 2015SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 Silinder | 4 Silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R .2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | V | - | V | V |
Electric Outer Mirror | - | V | - | V | V |
Wiper belakang | V | V | V | V | V |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | Molded | ||||
Door trim | Molded | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric |
Quarter Trim | - | Molded | |||
Luggage & Decktrim | Board | Molded | |||
AC register knob | V | V (With Chrome Ornament) | |||
Sun visor | V | V (Passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | Single Blower | Double Blower | |||
Tilt steering | - | V | |||
Power Window | V | ||||
Tacho Meter | V | ||||
Odo/Trip meter | Digital | ||||
Clock | Digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | V | V | V | V | V |
One Touch Tumble | V (2nd Row seat) | ||||
Seat Slide Function | V (1st row seat) | V (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | V (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | V (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | V | ||||
Seat belt | V (1st & 2nd row seat) | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | V | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Harga Daihatsu All New Xenia
Harga Daihatsu All New Xenia juga selalu berubah ubah mengikuti pasar dan perkembangan mode transportasi serta aturan pemerintah. Pada awal peluncuran hanya dengan harga di bawah 80 juta anda bisa mendapatkan Daihatsu Xenia, namun saat terakhir anda melihat postingan ini maka harga sudah akan berubah. Berikut daftar Harga Daihatsu Xenia Update Tahun 2015 untuk Daihatsu Xenia Baru yang berlaku mulai 1 Juli 2015.MODEL | VARIANT | HARGA |
---|---|---|
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 STD | 166.750.000 |
XENIA AIRBAG | X MT DG 1.3 PLUS | 169.050.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 STD | 170.750.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 DLX | 180.750.000 |
XENIA AIRBAG | R MT DG 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 DLX | 193.650.000 |
XENIA AIRBAG | R AT DG 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
Untuk update harga anda bisa melihat halaman Harga Daihatsu Xenia mungkin saja anda bisa melihat daftar harga mobil Daihatsu terbaru khusunya harga mobil Daihatsu Xenia.
Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. ad