Spesifikasi Daihatsu Grand Max MB oleh Daihatsu Indonesia
SPESIFIKASI TEKNIS | MINI BUS | BLIND VAN | ||||
1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
D | D | |||||
FACE FACE | FRONT FACING | FACE FACE | ||||
DIMENSI | ||||||
Panjang x Lebar x Tinggi keseluruhan (mm) | 4405 x 1665 x 1900 | |||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1460/1440 | |||||
Tinggi dari tanah (mm) | 165 | |||||
BERAT | ||||||
Berat kosong kendaraan (kg) | 1840 | 2000 | ||||
KAPASITAS PENUMPANG | ||||||
Jumlah | 9 | 8 | 9 | 2 | ||
PERFORMA | ||||||
Radius putar minimum | 4.7 | |||||
MESIN | ||||||
Tipe | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | K3 - DE, DOHC | 3SZ - VE, DOCH VVTi | ||
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1495 | 1298 | 1495 | ||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||||
Jumlah katup | 16 | |||||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | 72,0 x 79,7 | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 88/6000 | 97/6000 | 88/6000 | 97/6000 | ||
Torsi maksimum (Kg.m/rpm) | 11,7/4400 | 13,7/4400 | 11,7/4400 | 13,7/4400 | ||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||||
TRANSMISI | ||||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan maju | |||||
Rasio gigi | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 4.059 | Gigi 1 : 3.769 | ||
Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.390 | Gigi 2 : 2.045 | |||
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.376 | |||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | |||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | Gigi Mundur : 4.128 | |||
Rasio gigi akhir | 5.125 | 4.875 | 5.125 | 4.875 | ||
SISTEM KEMUDI | ||||||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
REM | ||||||
Depan/Belakang/Rem Parking | Cakram (Disc) berpentilasi dengan booster/Drums, leading & trailing / Mekanik pada roda belakang | |||||
SUSPENSI | ||||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | |||||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||||
BAN | ||||||
Ukuran | 165 R13 - C | |||||
Tipe | Velg Alloy | Velg Standard |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. untuk mengetahui lebih detail mengenai Spesifikasi Daihatsu Grand Max MB silahkan kunjungi link sumber resmi dibawah ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sumber Resmi