Daihatsu Sirion adalahsalah satu jenis atau varian mobil Daihatsu untuk City Car yang memiliki kapasitas penumpang 4 - 5 Orang. Tampilan untuk City memang lebih banyak konsep untuk anak muda. Keunggulan dari City Car adalah memang diciptakann untuk efisiensi, seperti parkir, memutar, dan juga manuver di jalan.
Berikut data dalam tabel untuk Spesifikasi Daihatsu Sirion oleh Daihatsu Indonesia
Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi.
ad
Berikut data dalam tabel untuk Spesifikasi Daihatsu Sirion oleh Daihatsu Indonesia
Spesifikasi Daihatsu Sirion
Model - Variant | SIRION-1.3 MT | SIRION-1.3 AT | |
Dimensi | |||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 3690 x 1665 x 1545 | 3690 x 1665 x 1545 | |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2440 | 2440 | |
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1455/1465 | 1455/1465 | |
Tinggi dari tanah (mm) | 160 | 160 | |
BERAT | |||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 930/1305 | 940/1315 | |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 5 | 5 | |
PERFORMA | |||
Radius putar minimum (m) | 4.7 | 4.7 | |
MESIN | |||
Tipe | K3 VE DOHC VVT-i | K3 VE DOHC VVT-i | |
Kapasitas silinder (cc) | 1298 | 1298 | |
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | 4 Silinder segaris | |
Jumlah katup | 16 | 16 | |
Diameter x langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | |
Tenaga maksimum | 90 / 6000 | 90 / 6000 | |
Torsi maksimum | 11,9 / 4400 | 11,9 / 4400 | |
Sistem bahan bakar | Electronic Fuel Injection | Electronic Fuel Injection | |
Bahan bakar | Bensin tanpa timbal | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 40 | 40 | |
TRANSMISI | |||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I . 3,182 II . 1,842 III. 1,250 IV. 0,865 V . 0,707 R. 3,143 | I . 2,731 II . 1,526 III. 1,000 IV. 0,696 R. 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 4,267 | 4,032 | |
SISTEM KEMUDI | |||
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | Rack and Pinion dengan Electric Power Steering | |
REM | |||
Depan/belakang/Rem parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, Leading & Trailing/ Mekanis pada rem belakang | |
SUSPENSI | |||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |
Belakang | Torsion Beam dengan Per keong | Torsion Beam dengan Per keong | |
BAN | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
Video Daihatsu Sirion
Berkut kami tampilkan beberapa Video yang menggambarkan atau menjelaskan tentang mobil Daihatsu Sirion dari berbagai sumber profil yang memberikan review ataupun video tentang Daihatsu Sirion.Harga Daihatsu Sirion
Untuk update harga Daihatsu Sirion anda bisa melihatnya di daftar harga resmi mobil Daihatsu Sirion, mungkin saja di halaman ada update terbaru untuk harga mobil Daihatsu Sirion yang anda cari dengan catatan bahwa mobil tersebut adalah dengan harga mobil baru bukan harga mobil bekas Daihatsu Sirion.Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi.