Daftar harga Sepeda Motor Yamaha April - Mei 2014 beserta type dari sepeda motor Yamaha yang semakin di depan.
*Data diambil dari sumber per tanggal 30 Maret 2014.
ad
| Tipe Motor Yamaha | Harga Baru | Diff Harga |
|---|---|---|
| Byson | Rp. 21.250.000,- | Rp. 100.000,- |
| Fino Classic | Rp. 13.750.000,- | Rp. 0,- |
| Fino Fashion | Rp. 13.750.000,- | Rp. 0,- |
| Fino Sporty | Rp. 13.850.000,- | Rp. 100.000,- |
| Force Elegan | Rp. 13.300.000,- | Rp. 100.000,- |
| Force Sporty | Rp. 13.350.000,- | Rp. 50.000,- |
| Jupiter MX | Rp. 15.175.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter MX ATCW | Rp. 16.450.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter MX CW | Rp. 17.200.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter MX CW AC | Rp. 16.220.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter MX CW MC | Rp. 17.000.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter MX CW Moto GP Livery | Rp. 17.500.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter Z | Rp. 14.000.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter Z CW FI | Rp. 15.250.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | Rp. 15.500.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter Z FI | Rp. 14.550.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter ZX CW | Rp. 14.950.000,- | Rp. 0,- |
| Jupiter ZX SE | Rp. 15.250.000,- | Rp. 0,- |
| Lexam | Rp. 16.800.000,- | Rp. 0,- |
| Mio GT | Rp. 13.550.000,- | Rp. 200.000,- |
| Mio GT Moto GP Livery | Rp. 13.850.000,- | Rp. 0,- |
| Mio J CW FI | Rp. 13.200.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio J CW FI Teen | Rp. 13.350.000,- | Rp. 100.000,- |
| Mio J FI | Rp. 12.450.000,- | Rp. 50.000,- |
| Mio Soul | Rp. 13.700.000,- | Rp. 0,- |
| Mio Sporty CW | Rp. 12.350.000,- | Rp. 0,- |
| New V-Ixion KS | Rp. 22.750.000,- | Rp. 0,- |
| New V-Ixion Non KS | Rp. 22.550.000,- | Rp. 0,- |
| Scorpio Z CW | Rp. 24.500.000,- | Rp. 100.000,- |
| Soul GT | Rp. 14.350.000,- | Rp. 100.000,- |
| V-Ixion | Rp. 22.000.000,- | Rp. 100.000,- |
| V-Ixion SE | Rp. 23.800.000,- | Rp. 0,- |
| Vega R DB | Rp. 11.450.000,- | Rp. -150.000,- |
| Vega RR | Rp. 11.690.000,- | Rp. 0,- |
| Vega ZR | Rp. 11.300.000,- | Rp. 0,- |
| Vega ZR DB | Rp. 12.300.000,- | Rp. 0,- |
| Vixion KS | Rp. 23.000.000,- | Rp. 0,- |
| Vixion KS moto GP Livery | Rp. 23.770.000,- | Rp. 0,- |
| Vixion KS SE | Rp. 15.550.000,- | Rp. 0,- |
| Vixion non KS | Rp. 22.550.000,- | Rp. 0,- |
| X-Ride | Rp. 14.500.000,- | Rp. 100.000,- |
| X-Ride ASE | Rp. 16.700.000,- | Rp. 100.000,- |
| X-Ride SE | Rp. 15.100.000,- | Rp. 100.000,- |
| Xeon RC | Rp. 15.200.000,- | Rp. 50.000,- |
| Xeon RC Moto GP Livery | Rp. 15.500.000,- | Rp. 0,- |
*Data diambil dari sumber per tanggal 30 Maret 2014.
