daftar Harga Mobil Proton Edar Indonesia Mei - Juni 2014. Berikut daftar yang bisa diberikan, semoga bermanfaat:
| Kota | Type | Harga |
|---|---|---|
| Gen 2 | ||
| Jadetabek | Gen 2 M/T | 172,000,000 |
| Jadetabek | Gen 2 A/T | 183,000,000 |
| Exora | ||
| Jadetabek | Star B-Line M/T | 162,000,000 |
| Jadetabek | Star B-Line A/T | 173,000,000 |
| Jadetabek | Star Executive M/T | 176,000,000 |
| Jadetabek | Star Executive A/T | 187,000,000 |
| Jadetabek | Star Supreme M/T | 197,000,000 |
| Jadetabek | Star Supreme A/T | 208,000,000 |
| Jadetabek | Star FL M/T | 169,000,000 |
| Jadetabek | Star FL A/T | 180,000,000 |
| Jadetabek | Bold CVT | 248,000,000 |
| Jadetabek | Prime (Limited Edition) | 260,000,000 |
| Bandung | Bold CVT | 251,000,000 |
| Bandung | Prime (Limited Edition) | 263,000,000 |
| Purwekerto | Bold CVT | 255,000,000 |
| Purwekerto | Prime (Limited Edition) | 267,000,000 |
| Surabaya | Bold CVT | 257,000,000 |
| Surabaya | Prime (Limited Edition) | 269,000,000 |
| Balikpapan | Bold CVT | 266,000,000 |
| Balikpapan | Prime (Limited Edition) | 279,000,000 |
| Makassar | Bold CVT | 259,000,000 |
| Makassar | Prime (Limited Edition) | 271,000,000 |
| Manado | Bold CVT | 263,000,000 |
| Manado | Prime (Limited Edition) | 275,000,000 |
| Medan | Bold CVT | 266,000,000 |
| Medan | Prime (Limited Edition) | 279,000,000 |
| Padang | Bold CVT | 258,000,000 |
| Padang | Prime (Limited Edition) | 270,000,000 |
| Pekanbaru | Bold CVT | 258,000,000 |
| Pekanbaru | Prime (Limited Edition) | 270,000,000 |
| Persona | ||
| Jadetabek | Elegance A/T | 178,000,000 |
| Jadetabek | Elegance M/T | 168,000,000 |
| Bandung | Elegance A/T | 182,000,000 |
| Bandung | Elegance M/T | 172,000,000 |
| Purwekerto | Elegance A/T | 185,000,000 |
| Purwekerto | Elegance M/T | 175,000,000 |
| Surabaya | Elegance A/T | 188,000,000 |
| Surabaya | Elegance M/T | 178,000,000 |
| Balikpapan | Elegance A/T | 194,000,000 |
| Balikpapan | Elegance M/T | 184,000,000 |
| Makassar | Elegance A/T | 189,000,000 |
| Makassar | Elegance M/T | 179,000,000 |
| Manado | Elegance A/T | 193,000,000 |
| Manado | Elegance M/T | 183,000,000 |
| Medan | Elegance A/T | 194,000,000 |
| Medan | Elegance M/T | 184,000,000 |
| Padang | Elegance A/T | 189,000,000 |
| Padang | Elegance M/T | 179,000,000 |
| Pekanbaru | Elegance A/T | 189,000,000 |
| Pekanbaru | Elegance M/T | 179,000,000 |
| Preve | ||
| Jadetabek | Preve (Premium) A/T | 285,000,000 |
| SAGA FLX | ||
| Jadetabek | SAGA FLX A/T | 151,000,000 |
| Jadetabek | SAGA FLX M/T | 140,000,000 |
| Bandung | SAGA FLX A/T | 155,000,000 |
| Bandung | SAGA FLX M/T | 144,000,000 |
| Purwekerto | SAGA FLX A/T | 157,000,000 |
| Purwekerto | SAGA FLX M/T | 146,000,000 |
| Surabaya | SAGA FLX A/T | 161,000,000 |
| Surabaya | SAGA FLX M/T | 150,000,000 |
| Balikpapan | SAGA FLX A/T | 167,000,000 |
| Balikpapan | SAGA FLX M/T | 156,000,000 |
| Makassar | SAGA FLX A/T | 162,000,000 |
| Makassar | SAGA FLX M/T | 150,000,000 |
| Manado | SAGA FLX A/T | 166,000,000 |
| Manado | SAGA FLX M/T | 155,000,000 |
| Medan | SAGA FLX A/T | 167,000,000 |
| Medan | SAGA FLX M/T | 155,000,000 |
| Padang | SAGA FLX A/T | 162,000,000 |
| Padang | SAGA FLX M/T | 151,000,000 |
| Pekanbaru | SAGA FLX A/T | 162,000,000 |
| Pekanbaru | SAGA FLX M/T | 151,000,000 |
| SUPRIMA | ||
| Jadetabek | SUPRIMA S (PREMIUM) A/T | 275,000,000 |
| NEO R3 | ||
| Jadetabek | NEO R3 M/T | 220,000,000 |
| Jadetabek | NEO R3 A/T | 23,000,000 |
Data dai ambil dari Sumber Resmi per tanggal 30 April 2014 ad
