Daftar harga mobil Toyota Mei - Juni 2014 untuk berbagai pilihan dari sumber resmi yang saat ini banyak dicari adalah harga mobil Toyota Avanza, Harga Mobil Toyota Yaris, Harga Mobil Toyota Nav1, Harga Mobil Toyota Rush. Bagi anda yang hendak membeli mobil baru Toyota bisa melihat daftar harga mobil Toyota Mei - Juni 2014 berikut, semoga bermanfaat.
Harga On The Road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 April 2014.
ad
Type | Harga |
---|---|
Alphard | |
New 2.4X | Rp. 743.950.000,00 |
New 2.4G | Rp. 890.500.000,00 |
New 3.5V | Rp. 1.101.200.000,00 |
Avanza | |
All New 1.5 G M/T | Rp. 186.100.000,00 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 189.800.000,00 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 179.100.000,00 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 173.700.000,00 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 163.150.000,00 |
Avanza Veloz | |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 203.700.000,00 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 192.200.000,00 |
Camry | |
All New Camry 2.5G | Rp. 511.400.000,00 |
All New Camry 2.5V | Rp. 539.600.000,00 |
Dyna | |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 283.950.000,00 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 238.450.000,00 |
110 PS ST | Rp. 220.950.000,00 |
110 PS FT | Rp. 243.350.000,00 |
110 PS ET | Rp. 249.700.000,00 |
130 PS XT | Rp. 265.050.000,00 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 275.050.000,00 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 271.050.000,00 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 255.700.000,00 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 227.050.000,00 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 249.350.000,00 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 269.050.000,00 |
130 PS HT High Gear | Rp. 269.550.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 257.800.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 264.100.000,00 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 280.150.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 277.150.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 283.450.000,00 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 235.150.000,00 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 226.950.000,00 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 277.650.000,00 |
Etios Valco | |
Etios Type G M/T | Rp. 164.400.000,00 |
Etios Type E M/T | Rp. 152.600.000,00 |
Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Hiace | |
High Grade Commuter | Rp. 412.900.000,00 |
High Grade | Rp. 377.500.000,00 |
Hilux D-Cab | |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 380.100.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 360.700.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 343.700.000,00 |
Hilux S-Cab | |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 181.600.000,00 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 166.700.000,00 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 159.600.000,00 |
Kijang Innova | |
New G A/T Diesel | Rp. 295.200.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 317.350.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 330.850.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 224.850.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 246.200.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 259.200.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 266.600.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 280.100.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 276.900.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 290.400.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 301.650.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 315.150.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 311.200.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 324.700.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 262.600.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 281.700.000,00 |
Land Cruiser | |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.613.400.000,00 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.320.700.000,00 |
NAV1 | |
Nav1 Type V 2.0 A/T | Rp. 402.900.000,00 |
Nav1 Type G 2.0 A/T | Rp. 382.900.000,00 |
Prius | |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 |
Toyota 86 | |
86 TRD A/T | Rp. 670.700.000,00 |
86 AERO A/T | Rp. 660.200.000,00 |
86 A/T | Rp. 644.700.000,00 |
86 M/T | Rp. 637.200.000,00 |
ALL NEW VIOS | |
1.5 E A/T | Rp. 260.400.000,00 |
1.5 E M/T | Rp. 250.900.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 281.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 268.500.000,00 |
New Rush | |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 238.450.000,00 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 226.550.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 224.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 214.100.000,00 |
New Fortuner | |
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 511.400.000,00 |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 460.050.000,00 |
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 415.700.000,00 |
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 405.600.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 446.200.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 436.100.000,00 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 489.000.000,00 |
Agya | |
Agya E A/T | Rp. 110.750.000,00 |
Agya TRD S M/T | Rp. 111.650.000,00 |
Agya G A/T | Rp. 116.750.000,00 |
Agya TRD S A/T | Rp. 121.250.000,00 |
Agya G M/T | Rp. 107.150.000,00 |
Agya E M/T | Rp. 100.350.000,00 |
All New Corolla Altis | |
All New 1.8 G M/T | Rp. 375.000.000,00 |
All New 1.8 V A/T | Rp. 410.000.000,00 |
All New Yaris | |
E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
Harga On The Road (OTR) untuk wilayah DKI Jakarta
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 April 2014.