| No. | Tipe Motor | Harga OTR |
|---|---|---|
| 1 | Revo FI FIT | 12,695,000 |
| 2 | Revo FI STD | 13,245,000 |
| 3 | Revo FI CW | 14,020,000 |
| 4 | Blade 110 S Karburator | 14,600,000 |
| 5 | Blade 110 R Karburator | 15,000,000 |
| 6 | Blade 110 Repsol Karburator | 15,200,000 |
| 7 | Blade 125 S FI | 15,350,000 |
| 8 | Blade 125 R FI | 15,850,000 |
| 9 | Blade 125 Repsol FI | 16,050,000 |
| 10 | Supra X 125 FI STD | 15,425,000 |
| 11 | Supra X 125 FI CW | 16,500,000 |
| 12 | Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,800,000 |
| 13 | BeAT FI STD | 12,950,000 |
| 14 | BeAT FI CW | 13,750,000 |
| 15 | BeAT FI CBS | 14,640,000 |
| 16 | Spacy PGM-FI | 13,650,000 |
| 17 | Scoopy FI | 14,800,000 |
| 18 | Vario CW 110 FI | 15,200,000 |
| 19 | Vario Techno 125 CBS | 16,100,000 |
| 20 | Vario Techno 125 CBS ISS | 17,220,000 |
| 21 | PCX | 37,900,000 |
| 22 | Verza 150 SW | 17,250,000 |
| 23 | Verza 150 CW | 18,340,000 |
| 24 | New Mega Pro FI | 20,650,000 |
| 25 | CB150R StreetFire | 23,425,000 |
| 26 | CBR 150R | 42,900,000 |
| 27 | CBR 150R Repsol | 43,650,000 |
| 28 | CBR 250R STD RWB & Merah | 48,950,000 |
| 29 | CBR 250R STD Repsol | 49,950,000 |
| 30 | CBR 250R ABS Hitam | 56,700,000 |
| 31 | CBR 250R ABS Repsol | 57,950,000 |
Harga On The Road Jakarta dan Tangerang
Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah
Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 30 April 2014 ad
