Nomer | Jenis Varian | Harga OTR (Rupiah) |
---|---|---|
1 | Yamaha Byson | 21.000.000 |
2 | Yamaha Fino Classic Type | 14.000.000 |
3 | Yamaha Fino Fashion Type | 14.250.000 |
4 | Yamaha Fino Sporty Type | 13.500.000 |
5 | Yamaha Jupiter MX | 15.500.000 |
6 | Yamaha Jupiter MX CW Type | 17.000.000 |
7 | Yamaha Jupiter MX CW AT (Tanpa kopling) Type | 16.250.000 |
8 | Yamaha Jupiter Z | 14.000.000 |
9 | Yamaha Jupiter ZX CW Type | 14.900.000 |
10 | Yamaha Jupiter ZX SE Type | 15.250.000 |
11 | Yamaha Lexam | 16.750.000 |
12 | Yamaha Mio | 11.500.000 |
13 | Yamaha Mio CW Type | 12.500.000 |
14 | Yamaha Mio CW SE Type | 13.750.000 |
15 | Yamaha Mio J CW Fuel Injection (YM Jet-Fi) | 12.750.000 |
16 | Yamaha Mio Soul | 13.850.000 |
17 | Yamaha Mio Sporty CW Type | 12.500.000 |
18 | Yamaha New Scorpio Z CW | 24.250.000 |
19 | Yamaha V-Ixion | 21.750.000 |
20 | Yamaha V-Ixion SE Type | 23.750.000 |
21 | Yamaha New V-Ixion Lightning w/o kickstarter | 22.500.000 |
22 | Yamaha New V-Ixion Lightning with kickstarter | 22.500.000 |
23 | Yamaha Vega R DB Type | 11.750.000 |
24 | Yamaha Vega ZR | 11.500.000 |
25 | Yamaha Vega ZR DB Type | 12.300.000 |
26 | Yamaha Xeon | 15.850.000 |
28 | Yamaha Mio Soul GT | 13.900.000 |
Data diambil dari sumber per tanggal 30 April 2014 ad