Seri | Transmisi | Price (on the road - Jakarta) IDR |
---|---|---|
All-New Ecosport | ||
All-New EcoSport 1.5L Ambiente MT | Manual | Rp. 195.400.000 |
All-New EcoSport 1.5L Trend MT | Manual | Rp.213.400.000 |
All-New EcoSport 1.5L Trend AT | Automatic | Rp. 223.400.000 |
All-New EcoSport 1.5L Titanium MT | Manual | Rp. 232.400.000 |
All-New EcoSport 1.5L Titanium AT | Automatic | Rp. 242.400.000 |
New Fiesta | ||
New Fiesta 1.5L Style MT | Manual | Rp. 195.600.000 |
New Fiesta 1.5L Trend MT | Manual | Rp.202.600.000 |
New Fiesta 1.5L Trend AT | Automatic | Rp. 213.400.000 |
New Fiesta 1.5L Sport MT | Manual | Rp. 226.000.000 |
New Fiesta 1.5L Sport AT | Automatic | Rp. 236.000.000 |
New Fiesta 1.0L Ecoboost MT | Manual | Rp. 240.400.000 |
New Fiesta 1.0L Ecoboost AT | Automatic | Rp. 250.400.000 |
New Fiesta 1.5L Sedan Trend MT | Manual | Rp. 243.400.000 |
New Fiesta 1.0L Sedan Titanium AT | Automatic | Rp. 280.400.000 |
All-New Focus | ||
Focus Sedan 2.0L GDI Titanium+ AT | Automatic | Rp. 401.300.000 |
Focus 2.0L GDI Sport+ AT | Automatic | Rp. 376.000.000 |
New Everest | ||
New Everest TDCi 4x2 MT XLT | Manual | Rp. 369.700.000 |
New Everest TDCi 4x2 AT XLT | Automatic | Rp. 385.300.000 |
New Everest TDCi 4x2 AT LTD | Automatic | Rp. 402.600.000 |
New Everest TDCi 4x4 MT 10-S | Manual | Rp. 451.000.000 |
Ford Ranger | ||
Ranger Single Cabin 2.5L l4 Petrol Base 4x2 MT | Manual | Rp. 190.300.000 |
Ranger Single Cabin 2.2L Base 4x4 MT | Manual | Rp. 266.900.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L Base+ 4x4 MT | Manual | Rp. 327.200.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L XLS 4x4 MT | Manual | Rp. 345.700.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L XLT 4x4 MT | Manual | Rp. 378.800.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L WildTrak 4x4 AT | Manual | Rp. 401.700.000 |
Ford Ranger | ||
Ranger Single Cabin 2.5L l4 Petrol Base 4x2 MT | Manual | Rp. 190.300.000 |
Ranger Single Cabin 2.2L Base 4x4 MT | Manual | Rp. 266.900.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L Base+ 4x4 MT | Manual | Rp. 327.200.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L XLS 4x4 MT | Manual | Rp. 345.700.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L XLT 4x4 MT | Manual | Rp. 378.800.000 |
Ranger Double Cabin 2.2L WildTrak 4x4 AT | Manual | Rp. 401.700.000 |
Harga On The Road Jakarta
Harga sewaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebuh dahulu
Data diambil dari sumber resmi pertanggal 31 Mei 2014. Sumber Resmi ad