No. | Model | Harga * |
---|---|---|
1 | Accord 2,4L VTi Otomatis | Rp. 520.000.000 |
2 | Accord 2,4L VTi-L Otomatis | Rp. 570.000.000 |
3 | Civic 1.8 L Manual | Rp. 369.500.000 |
4 | Civic 1.8 L Otomatis | Rp. 382.500.000 |
5 | Civic 2.0 L Otomatis | Rp. 441.000.000 |
6 | New City S Manual | Rp. 277.000.000 |
7 | New City S CVT | Rp. 287.000.000 |
8 | New City E Manual | Rp. 291.000.000 |
9 | New City E CVT | Rp. 301.000.000 |
10 | New City ES CVT | Rp. 321.000.000 |
11 | Brio Satya A Manual | Rp. 106.600.000 |
12 | Brio Satya S Manual | Rp. 111.600.000 |
13 | Brio Satya E Manual | Rp. 117.600.000 |
14 | Brio S Otomatis | Rp. 141.000.000 |
15 | Brio E Otomatis | Rp. 146.000.000 |
16 | Brio Sports E Manual | Rp. 180.000.000 |
17 | Brio Sports E Otomatis | Rp. 190.000.000 |
18 | CRV 2.0 I-VTEC Manual | Rp. 387.000.000 |
19 | CRV 2.0 I-VTEC Otomatis | Rp. 397.000.000 |
20 | CRV 2.0 I Prestige Otomatis | Rp. 416.000.000 |
21 | CRV 2.4 I-VTEC Otomatis | Rp. 431.000.000 |
22 | CRV 2.4 I Prestige Otomatis | Rp. 450.500.000 |
23 | New Jazz A Manual | Rp. 199.000.000 |
24 | New Jazz S Manual | Rp. 217.000.000 |
25 | New Jazz S CVT | Rp. 227.000.000 |
26 | New Jazz RS Manual | Rp. 238.000.000 |
27 | New Jazz RS CVT | Rp. 248.000.000 |
28 | Freed A | Rp. 226.500.000 |
29 | Freed S | Rp. 256.500.000 |
30 | Freed E | Rp. 278.500.000 |
31 | Odyssey 2,4L | Rp. 599.000.000 |
32 | Odyssey 2.4L Prestige | Rp. 699.000.000 |
33 | CR-Z 6M/T | Rp. 497.500.000 |
34 | CR-Z A/T | Rp. 511.500.000 |
35 | Mobilio Type S M/T | Rp. 161.500.000 |
36 | Mobilio Type E M/T | Rp. 181.000.000 |
37 | Mobilio Type E CVT | Rp. 191.500.000 |
38 | Mobilio Type E CVT Prestige | Rp. 200.000.000 |
39 | Mobilio RS Type MT | Rp. 203.500.000 |
40 | Mobilio RS Type CVT | Rp. 214.000.000 |
Harga OTR Jakarta
Harga Seaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Harga tambahan akan diberikan bagi type tertentu jika ada spec dan warna yang berbeda.
Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 30 Juni 2014