Spesifikasi Honda New Revo FI oleh Astra Honda Motor Indonesia. New Honda Revo FI memiliki sistem pendingin udara dengan kapasitas mesin 110cc. Dilengkapi dengan teknologi injeksi PGM-FI, New Honda Revo FI mampu memenuhi standar emisi EURO 3. Mesin Honda Revo kini memiliki konsumsi BBM yang lebih hemat dibandingkan dengan tipe karburator dengan konsumsi BBM 62,2 km/liter (hasil tes ECE R40).
Honda | New Revo FI CW | New Revo FI Fit | New Revo FI SW |
---|---|---|---|
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm | 1.227 mm | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Berat kosong | 97,5 Kg | 97,5 Kg | 97,5 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter | 4,0 liter | 4,0 liter |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal | 4 langkah, SOHC, silinder tunggal |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 109,17 cc | 109,17 cc | 109,17 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm | 50 x 55,6 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | - | - | - |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring | Multiple wet clutch with Diaphragm Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari | 4 kecepata, rotari |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik | Starter kaki & elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S | NGK CPR6EA-9S atau NDU20EPR9S |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized | Full Transisterized |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan item sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. untuk mengetahui lebih detail mengenai Spesifikasi Honda New Revo FI silahkan kunjungi link sumber resmi dibawah ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sumber Resmi