Spesifikasi Ford All New Focus Sedan Titanium 2.0L AT oleh Ford Indonesia dengan Perlengkapan Standard. Berikut beberapa paparan yang bisa anda ketahui secara detail.
Apakah karena kekuatan daya tarik? Karena hal pertama yang Anda perhatikan adalah lekuk tubuh Focus yang baru. Begitu menyatu dengan kekuatan, bahkan saat diam. Kesan atletik dari bodi Z-shaped dan lampu depan yang bergaya, memberikan efek pergerakan yang terus berkelanjutan - menghidupkan Focus luar dalam. Sebuah pengalaman mengemudi yang menjanjikan. Dan itu belum semuanya. Bodi kendaraan telah diinjeksi dengan baja boron berkekuatan tinggi, 4x lebih kuat dari standar baja berkekuatan tinggi, tapi lebih ringan, untuk memberikan hasil maksimal. Dengan perlindungan lebih menyeluruh dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
Mengambil desain kinetik yang menjadi ciri khas Ford, kini gaya Focus lebih sporty dan dinamis dari sebelumnya. Atletik dan mantap, yang menjadi daya tarik yang khas di manapun ia pergi. Tegas, dengan sapuan garis-garis yang memberikan kesan bertenaga dari semua sudut.
Seperti mata seekor naga, lampu depan Bixenon yang tipis (pilihan untuk high series), dengan LED yang terlihat saat siang, secara organik membungkus bodi mobil, sementara sirip ekor lampu mengubah mobil menjadi sebuah garis yang mengalir.
Baja boron berkekuatan tinggi. Terinjeksi dalam bodi, memungkinkan frame kendaraan memberikan perlindungan yang lebih maksimal hingga 4x lebih kuat dari baja berkekuatan tinggi lainnya. Pada saat yang sama, bodi lebih ringan sehingga mengkonsumsi bahan bakar lebih sedikit.
Ford All New Focus | Sedan Titanium 2.0L AT |
---|---|
Engine | |
Bore x Stroke (mm x mm) | 87.5 x 83.1 |
Displacement (cc) | 1999 |
Fuel Supply System | Electric Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 55 |
Power (PS/rpm) | 170 / 6600 |
Torque (Nm/rpm) | 202 / 4450 |
Type | Ti-VCT GDI I-4 2.0L |
Comfort & Convenience | |
One touch up/down Power window | std |
Power steering | Hydraulic |
Heated Windshield | std |
Rain Sensing Wiper | std |
Power Window | std |
Auto headlamps | std |
Bi-Xenon Headlamps | std |
Auto leveling Headlamps | std |
Front & Rear Fog Lamps | std |
Power adjustable mirror with side indicator | - |
Auto folding - Power adjustable heated mirror with side indicator | std |
HVAC - Manual Airconditioning | - |
HVAC - Dual Zone EATC | std |
SYNC | with Premium Brand |
Audio Speakers | 9 high series |
Economy Shift Indicator | std |
Active Park Assist | std |
Torque Vectoring Control | std |
Active Grille Shutter | std |
Ford Power Start Button | std |
4 way adjustable steering wheel | std |
MANUAL 4-way Driver Seat Adjuster | std |
MANUAL 2-way Passanger Seat Adjuster | std |
Sunroof | std |
Safety & Security | |
Parking Sensor | std |
Parimeter Alarm | std |
ABS + ESP with Hill Launch Assist | std |
Active City Stop | std |
Blind Spot Information System (BLIS) | std |
Emergency Brake Distgribution | std |
Emergency Brake Assist | std |
Emergency Brake Light | std |
Electronic Stability Control | std |
Keyless Entry System | std |
3 points Seat Belts | 5 |
Airbags Dual Front | std |
Airbags Side Airbags | std |
Airbags Curtain Airbags | std |
Passive Anti Theft System | std |
Transmission | |
Gear ratio 1st | 3.917 |
Gear ratio 2nd | 2.429 |
Gear ratio 3rd | 1.436 |
Gear ratio 4th | 1.021 |
Gear ratio 5th | 0.867 |
Gear ratio 6th | 0.702 |
Gear ratio Reverse | 3.5072 |
Steering System | Electro-hydraulic/Electronic Power Assist Steering (Kemudi dengan Bantuan Daya Elektrohidrolik/Elektronik) |
Type | Automatic |
Exterior Dimension | |
Overall Length (mm) | 4534 |
Overall Width (mm) | 1823 |
Overall Height (mm) | 1483 |
Wheelbase (mm) | 2648 |
Tread Font (mm) | 1550 |
Tread Rear (mm) | 1540 |
Overhang Front (mm) | 895 |
Overhang Rear (mm) | 991 |
Turning radius (m) | 5.5 |
Ground clearance (mm) | 108 |
Weight | |
Curb weight (kg) | 1348 |
GVW (kg) | 1900 |
Suspension | |
Brakes Front | discs |
Brakes Rear | discs |
Front | Strut MacPherson type with coil spring |
Rear | Twist Beam with Coil Spring |
Shock Absorber | Telescopic double acting, hydraulic |
Stabilizer system | Torsion bar |
Tires (Front & Rear) | 205 / 60 R16 |
Itulah rincian dan penjelasan Spesifikasi Ford All New Focus Sedan Titanium 2.0L AT. Untuk harga anda bisa membaca Harga Ford All New Focus Sedan Titanium 2.0L AT, mungkin saja ada update terbaru harga Ford All New Focus Sedan Titanium 2.0L AT.
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan item sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. untuk mengetahui lebih detail mengenai Spesifikasi Ford All New Focus Sedan Titanium 2.0L AT silahkan kunjungi link sumber resmi dibawah ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sumber Resmi ad