| No. | Brand | Type | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Morning 1.0 | M/T | Rp. 142.500,000,- |
| 2 | All New Picanto SE 5 | M/T | Rp. 157,000,000,- |
| 3 | All New Picanto SE 5 | A/T | Rp. 171,000,000,- |
| 4 | New Picanto Platinum | A/T | Rp. 185,000,000,- |
| 5 | All New Rio | M/T | Rp. 206,000,000,- |
| 6 | All New Rio | A/T | Rp. 220,000,000,- |
| 7 | New Sportage | LX M/T (Ring 17) | Rp. 320,000,000,- |
| 8 | New Sportage | EX A/T (Ring 18) | Rp. 392,000,000,- |
| 9 | New Sportage | LX A/T (Ring 17) | Rp. 343,000,000,- |
| 10 | New Sportage | Platinum A/T (Ring 18) | Rp. 436.500.000,- |
| 11 | All New Sorento | A/T Gasoline | Rp. 470,000,000,- |
| 12 | All New Sorento | A/T Diesel | Rp. 498,000,000,- |
| 13 | All New Optima | A/T | Rp. 525,000,000,- |
| 14 | All New Carens | LX M/T | Rp. 268,000,000,- |
| 15 | All New Carens | LX A/T | Rp. 281,000,000,- |
| 16 | Big Up | Pick Up M/T | Rp. 189,000,000,- |
| 17 | Big Up | Pick Up PS Long M/T | Rp. 190,000,000,- |
| 18 | Big Up | Box Std M/T | Rp. 205,500,000,- |
| 19 | Big Up | Box Std M/T + Pintu Samping | Rp. 206,500,000,- |
| 20 | Big Up | Box Jumbo PS M/T | Rp. 207,500,000,- |
| 21 | Big Up | Box Jumbo PS + Pintu Samping M/T | Rp. 206,500,000,- |
| 22 | Travello | Opt,2 Long M/T | Rp. 270,500,000,- |
| 23 | Travello | Ambulance International M/T | Rp. 346,500,000,- |
| 24 | Travello | Ambulance STD 1 | Rp. 281,500,000,- |
| 25 | Travello | Ambulance STD 2 | Rp. 317,000,000,- |
| 26 | Travello | Ambulance STD 3 | Rp. 325,500,000,- |
| 27 | Travello | Ambulance STD 4 | Rp. 334,500,000,- |
| 28 | Travello | Ambulance Basic Transport Depkes | Rp. 428,500,000,- |
| 29 | Travello | Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 494,500,000,- |
| 30 | Travello | Ambulance Gawat Darurat 2 | Rp. 545,500,000,- |
| 31 | Travello | Ambulance Gawat Darurat 3 | Rp. 606,500,000,- |
| 32 | Travello | Ambulance Jenazah | Rp. 281,500,000,- |
| 33 | Pregio | SE OPT 2.7 L DSL M/T | Rp. 311,000,000,- |
| 34 | Pregio | Ambulance International M/T | Rp. 391,500,000,- |
| 35 | Pregio | Ambulance STD 2 | Rp. 367,000,000,- |
| 36 | Pregio | Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 544,500,000,- |
Harga diatas adalah untuk OTR Jakarta
Harga diatas tidak mengikat. Dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Update terbaru di Harga Mobil KIA 2016 ad
