Type Sepeda Motor Honda | Harga Sepeda Motor Honda |
---|---|
All New Honda BeAT eSP CBS | Rp14,450,000 |
All New Honda BeAT eSP CBS ISS | Rp14,950,000 |
All New Honda BeAT eSP CW | Rp14,150,000 |
All New Honda BeAT eSP POP CW | Rp13,850,000 |
All New Honda BeAT POP eSP CBS | Rp14,150,000 |
All New Honda BeAT POP eSP CBS ISS | Rp14,650,000 |
CB150R Street Fire | Rp23,625,000 |
CB150R StreetFire Special Edition | Rp24,125,000 |
CBR 150R | Rp29,500,000 |
CBR 150R Repsol Edition | Rp30,100,000 |
CBR 250R ABS Repsol | Rp56,200,000 |
CBR 250R Repsol | Rp49,300,000 |
CBR250R ABS Millenium Red | Rp54,700,000 |
CBR250R ABS Three Colors | Rp55,700,000 |
CBR250R Millenium Red | Rp47,800,000 |
CBR250R Three Colors | Rp48,800,000 |
New Honda Blade 125 FI R | Rp16,100,000 |
New Honda Blade 125 FI S | Rp15,600,000 |
New Honda Blade 125 FI Special Racing Edition | Rp16,300,000 |
New Honda MegaPro FI | Rp20,850,000 |
New Revo FI CW | Rp14,200,000 |
New Revo FI Fit | Rp12,850,000 |
New Revo FI SW | Rp13,400,000 |
New Supra X 125 FI CW | Rp16,850,000 |
New Supra X 125 FI SW | Rp15,800,000 |
PCX 150 | Rp39,800,000 |
Scoopy FI Sporty | Rp15,600,000 |
Scoopy FI Stylish | Rp15,600,000 |
Spacy Helm in PGM-FI | Rp13,900,000 |
Supra X 125 Helm in PGM-FI | Rp17,250,000 |
Vario 125 eSP - CBS | Rp16,900,000 |
Vario 125 eSP - CBS ISS | Rp17,500,000 |
Vario 150 eSP Exclusive Type | Rp20,050,000 |
Vario 150 eSP Sporty Type | Rp19,900,000 |
Vario FI | Rp15,650,000 |
Verza 150 CW | Rp18,300,000 |
Verza 150 SW | Rp17,450,000 |
Itulah daftar harga sepeda motor Honda periode Februari - Maret 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Harga hanya berlaku di JABODETABEK
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 3 Februari 2015