Harga Sepeda Motor Yamaha 2015 untuk prediksi dan tampilan Harga Sepeda Motor Yamaha Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2015 sebagai harga resmi dengan berbagai varian dan model type untuk penjualan di Indonesia. Dengan penjualan motor sport terbanyak selama 2014 bisa membuat Motor Yamaha menjadi pertimbangan bahwa sepeda motor Yamaha adalah sepeda motor pilihan masyarakat Indonesia. Nah bagi anda yang memiliki rencana untuk membeli sepeda motor Yamaha baru di 2015 ini, maka daftar berikut bisa menjadi acuan walaupun tidak mengikat. Update tahun berjalan akan kami usahakan tetap berjalan setiap bulannya bila ada perubahan. Berikut daftar yang kami maksud:
Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Harga berlaku untuk On The Road
Update harga per 02 Maret 2015
Harga yang tertera adalah harga motor Yamaha baru bukan harga motor Yamaha bekas.
ad
No. | Model | Harga (Rp) |
---|---|---|
1 | Yamaha Mio GT | 13.650.000 |
2 | Yamaha Mio GT Moto GP Livery | 13.950.000 |
3 | Yamaha Mio J CW FI | 13.350.000 |
4 | Yamaha Mio J CW FI Teen | 13.350.000 |
5 | Yamaha Mio J FI | 12.850.000 |
6 | Yamaha Mio Soul | 13.700.000 |
7 | Yamaha Mio Sporty CW | 12.350.000 |
8 | Yamaha Soul GT Muscle | 14.750.000 |
9 | Yamaha Soul GT Street | 14.750.000 |
10 | Yamaha New GT 125 | 15.900.000 |
11 | Yamaha GT 125 | 15.900.000 |
12 | Yamaha Fino Classic | 13.750.000 |
13 | Yamaha Fino Fashion | 13.850.000 |
14 | Yamaha Fino Premium FI | 14.525.000 |
15 | Yamaha Fino Premium FI SE | 16.400.000 |
16 | Yamaha Fino Sporty FI | 14.500.000 |
17 | Yamaha Fino Sporty FI SE | 15.700.000 |
18 | Yamaha Force Elegan | 13.700.000 |
19 | Yamaha Force Sporty | 13.350.000 |
20 | Yamaha Vega R DB | 11.450.000 |
21 | Yamaha Vega RR | 11.990.000 |
22 | Yamaha Vega RR DB | 12.450.000 |
23 | Yamaha Vega ZR | 11.300.000 |
24 | Yamaha Vega ZR DB | 12.300.000 |
25 | Yamaha Jupiter MX | 15.175.000 |
26 | Yamaha Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
27 | Jupiter MX CW | 17.300.000 |
28 | Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
29 | Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
30 | Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17.600.000 |
31 | Jupiter Z | 14.000.000 |
32 | Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
33 | Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15.500.000 |
34 | Jupiter Z FI | 14.600.000 |
35 | Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
36 | Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
37 | Yamaha Lexam | 16.800.000 |
38 | Yamaha Byson | 21.250.000 |
39 | Yamaha Scorpio Z CW | 25.000.000 |
40 | Yamaha Scorpio Z Limited Edition | 25.500.000 |
41 | Yamaha New V-Ixion KS | 22.750.000 |
42 | Yamaha New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
43 | Yamaha V-Ixion | 22.000.000 |
44 | Yamaha V-Ixion SE | 23.800.000 |
45 | Yamaha Vixion KS | 23.200.000 |
46 | Yamaha Vixion KS moto GP Livery | 23.700.000 |
47 | Yamaha Vixion KS SE | 23.970.000 |
48 | Yamaha Vixion non KS | 22.550.000 |
49 | Yamaha X-Ride | 14.800.000 |
50 | Yamaha X-Ride ASE | 17.150.000 |
51 | Yamaha X-Ride SE | 15.400.000 |
52 | Yamaha Xeon RC | 15.500.000 |
53 | Yamaha Xeon RC Moto GP Livery | 15.800.000 |
54 | Yamaha YZF R15 | 28.000.000 |
55 | Yamaha YZF R25 | 53.000.000 |
56 | Yamaha YZF R25 ABS | 60.225.000 |
Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Harga berlaku untuk On The Road
Update harga per 02 Maret 2015
Harga yang tertera adalah harga motor Yamaha baru bukan harga motor Yamaha bekas.