Pada Daihatsu Great New Xenia ditambah dan pembaruan untuk beberapa fitur , interior dan juga eksterior pada mobil. Fitur keselatan adalah fitur yang sangat di perlukan untuk pembaruan ini. Juli 2015 adalah periode dimana Daihatsu Great New Xenia di luncurkan untuk keluarga di Indonesia.
Daihatsu Great New Xenia diharapkan bisa lebih nyaman dengan desain kabin dengan nuansa 2-tone color baru, menjadikannya semakin mewah dengan kabin yang semakin kedap menambah kehangatan dan keceriaan keluarga.
Eksterior baru Great New Xenia tampil dengan desain eksterior yang lebih kokoh dan stylish. Ini terlihat pada bumper depan, bumper belakang, backdoor dan lampu belakang.
Mesin baru pun di pasang di Daihatsu Great New Xenia dengan Dual VVT-i. Dengan VVT-i saja sudah irit dan efisien, maka dengan Dual VVT-i akan lebih irit dan efisien untuk sebuah mobil keluarga di Indonesia.
Untuk fitur keselamatan juga tidak lupa di perbaruii di Daihatsu Great New Xenia. Fitur itu di antaranya adalah window jam protection jika ada tangan yang keluar saat kaca di tutup, maka kaca bisa berhenti sehingga tangan tidak terluka. Side Impact Beam membantu mengurangi efek benturan pada body samping. Yang terakhir adalah Air Bag yang membantu melindungi pengendara ketika terjadi benturan dari depan.
Harga Daihatsu Great New Xenia
Harga Daihatsu Great New Xenia mengikuti harga dari model Daihatsu Xenia. Pada saat pemberlakuan harga baru, Harga Daihatsu Great New Xenia dan launching adalah sebagai berikut:D MT 1.0 STD / 150.350.000
D MT 1.0 PLUS / 156.150.000
M MT 1.0 STD / 154.350.000
M MT 1.0 DLX / 164.850.000
M MT 1.0 SPORTY / 174.650.000
X MT DG 1.3 STD / 166.750.000
X MT DG 1.3 PLUS / 169.050.000
R MT DG 1.3 STD / 170.750.000
R MT DG 1.3 DLX / 180.750.000
R MT DG 1.3 SPORTY / 193.150.000
R MT 1.3 ATTIVO / 194.050.000
R AT DG 1.3 DLX / 193.650.000
R AT DG 1.3 SPORTY / 203.250.000
R AT 1.3 ATTIVO / 204.350.000
Untuk update harga anda bisa langsung melihat di halaman Harga Daihatsu Great New Xenia.
Spesifikasi Daihatsu Great New Xenia
Spesifikasi Daihatsu Great New Xenia tentunya akan mengalami perubahan sesuai dengan pembaruan dan pengembangan fitur dan hal lainnya secara teknis. Berikut Spesifikasi detail di maksud:SPESIFIKASI TEKNIS | Great New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC Dual VVT-i | K3-VE DOHC Dual VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 Silinder | 4 Silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R .2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | V | - | V | V |
Electric Outer Mirror | - | V | - | V | V |
Wiper belakang | V | V | V | V | V |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | Molded | ||||
Door trim | Molded | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric | Molded with fabric |
Quarter Trim | - | Molded | |||
Luggage & Decktrim | Board | Molded | |||
AC register knob | V | V (With Chrome Ornament) | |||
Sun visor | V | V (Passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | Single Blower | Double Blower | |||
Tilt steering | - | V | |||
Power Window | V | ||||
Tacho Meter | V | ||||
Odo/Trip meter | Digital | ||||
Clock | Digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | V | V | V | V | V |
One Touch Tumble | V (2nd Row seat) | ||||
Seat Slide Function | V (1st row seat) | V (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | V (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | V (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | V | ||||
Seat belt | V (1st & 2nd row seat) | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | V | V (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan item sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. Terima kasih atas kunjungannya. Sumber Resmi ad