Yang begitu menonjol dari eksterior adalah New BI BEam Led Projector Headlamp. Untuk Interior yang paling menonjol adalah panel dashboard dengan dual layer dan desain tiga dimensi dan air conditioner yang otomatis dengan display digital.
Meskipun jika dilihat ukuran mungil untuk mobil 7 penumpang, namun tetap nyaman untuk membawa 7 penumpang. Pengaturan tempat duduk yang fleksibel sehingga bisa untuk penumpang maupun untuk bagasi.
Untuk performa Toyota All New Sienta dilengkapi dengan mesin generasi terbaru Toyota 2NR-FE dengan teknologi dual VVT-i sehingga diharapkan mesin akan tetap minim getaran dan semakin halus. Untuk Transmisi sudah menggunakan CVT 7 Speed with Sport Sequential Shiftmatic.
Harga Toyota All New Sienta Type E
Toyota All New Sienta Type E memiliki 2 varian model yaitu All New Sienta Type Manual Transmision dengan harga saat artikel ini ditulis adalah Rp. 230.000.000, dan All New Sienta Type E CVT dengan harga Rp. 248.000.000, Harga ini adalah harga yang diberikan berlaku mulai 1 Agustus 2016. Untuk update terbaru anda bisa melihat di daftar harga mobil Toyota All New Sienta. Mungkin saja perubahan harga baru.Spesifikasi Toyota All New Sienta Type E
Berikut kami tampilkan spesifikasi teknis secara lengkap dari Toyota All New Sienta dalam bentuk tabel. Spesifikasi ini adalah spesifikasi yang kami terima ketika All New Sienta baru untuk Agustus 2016. Bisa sjaa kedepannya varian baru All New Sienta akan mendapatkan spesifikasi yang berbeda.Spesifikasi All New Sienta Type E | Type E CVT | Type E MT |
DIMENSI
| ||
Overall Panjang / Length
| 4,235 | 4,235 |
Overall Lebar / Width | 1,695 | 1,695 |
Overall Tinggi / Height | 1,695 | 1,695 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,750 | 2,750 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 780 | 780 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 705 | 705 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 170 | 170 |
Radius Putar / Turning Radius | 5.3 | 5.3 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1320 | 1320 |
SASIS | ||
Transmisi / Transmition
| CVT with 7-Speed Sport Sequential Shiftmatic | 6-Speed Manual |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5,698 | 5,698 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring and Stabilizer | |
Rem Depan / Front Brake | 15 Ventilated Disc | 15 Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | 15 Solid Disc | 15 Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, EBD, BA | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | Rack and Pinion | Rack and Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60R15 Steel with Full Cap | |
MESIN | ||
Seri Mesin / Machine Serial
| - | - |
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-FE | 2NR-FE |
Isi Silinder / Displacement (cc) | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 107 / 6,000 | 107 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.3 / 4,200 | 14.3 / 4,200 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | - |
Bahan Bakar / Fuel | - | - |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | - | - |
Steering (Power Steering) | - | - |
Itulah update untuk Harga dan Spesifikasi Toyota All New Sienta. Apakah anda tertarik? atau silahkan baca juga Spesifikasi dan Harga Daihatsu Sigra, mungkin saja anda tertarik. ad