Daihatsu Sigra sendiri merupakan mobil yang dirancang untuk tujuh penumpang, namun jika dilihat modelnya lebih kompak dan stylish. Hal ini bisa terlihat pada grille yang menyatu dengan lampu depan (headlamp) serta dilapisi dengan chrome. Cover fog lamp asimetris memanjang serta dilapisi juga dengan chrome. Eksterior lainnya adalah design door hendle dengan grip. Chrome side body molding dan beberapa fitur tambahan pada beberpaa variant model.
Untuk warna sendiri, Daihatsu Sigra memiliki enam pilihan warna yaitu; nebula blue metallic, red solid, dark grey metallic, ultra black solid, classic silver metallic, dan icy white.
sedangkan untuk interior antara lain kabin depan dibuat lebih lega dengan tidak adanya pembatas antara pengemudi dan penumpang. Fitur digital yang menunjukkan lima fungsi yaitu penggunaan bbm beserta rata rata penggunaan, kecepatan, jarak, dan jam. Beberapa type pengaturan spion secara electric. Power window. Ada power outlet pada baris kedua. Dual SRS Airbag. Ada fitur Child Proof Door Lock untuk penumpang anak. Kunci dan remot sudah terintegrasi.
Pada performa mesin di jejali dengan mesin DUal VVT-i sehingga sistem pengaturan suplai bahan bakar dan udara pada intake emisi pada exhaust dapat diatur secara optimal. Untuk mendukung fitur ini maka dilengkapi dengan ECO Indicator yang dapat membantu pengemudi berkendara lebih hemat bahan bakar.
Spesifikasi Daihatsu Sigra
Berikut kami berikan detail spesifikasi Daihatsu Sigra secara lengkap dalam bentuk tabel untuk semua point seperti dimensi, mesin, transmisi, sistem kemudi, sistem pengereman, suspensi dan ban.Tinjauan Spesifikasi | Type | ||||||
Spesifikasi Teknis | D | M | X | R | |||
MT | MT | AT | MT | AT | |||
Dimensi | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggimm | 4070 x 1655 x 1600 | ||||||
Jarak Sumbu Rodamm | 2.525 | ||||||
Jarak Pijak Roda Depanmm | 1.47 | ||||||
Jarak Pijak Roda Belakangmm | 1.475 | ||||||
Tinggi dari Tanahmm | 180 | ||||||
Kapasitas Penumpang | 7 Orang | ||||||
Radius Putar Minimumm | 4,5 | ||||||
Berat Kosong/Berat Total Kendaraankg | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 | ||
Mesin | |||||||
Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||||
Kapasitas Mesincc | 998 | 1.197 | |||||
Jumlah Silinder | 3 - Segaris | 4 - Segaris | |||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72x5 | |||||
Tenaga MaksimumPS/rpm | 67/6.000 | 88/6.000 | |||||
Torsi MaksimumKg.m/rpm | 89/4.400 | 108/4.200 | |||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | ||||||
Kapasitas Tangki Bahan BakarLiter | 36 | ||||||
Transmisi | |||||||
Tipe | Manual, 5 - Kecepatan Maju | Otomatis, 4 - Kecepatan Maju | Manual, 5 - Kecepatan Maju | Otomatis, 4 - Kecepatan Maju | |||
Perbandingan Roda Gigi | I | 3,417 | 3,417 | 2,731 | 3,417 | 2,731 | |
Perbandingan Roda Gigi | II | 1,960 | 1,960 | 1,526 | 1,960 | 1,526 | |
Perbandingan Roda Gigi | III | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 1,250 | 1,000 | |
Perbandingan Roda Gigi | IV | 0,865 | 0,917 | 0,696 | 0,917 | 0,696 | |
Perbandingan Roda Gigi | V | 0,707 | 0,707 | - | 0,707 | - | |
Perbandingan Roda Gigi | R | 3,143 | 3,143 | 2,290 | 3,143 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5,545 | 5,077 | 4,839 | 5,077 | 4,839 | ||
Sistem Kemudi | |||||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||
Sistem Pengereman | |||||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading - Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | ||||||
Suspension | |||||||
Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||||
Ban | |||||||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||
Velg | Steel | Polished Alloy | |||||
Ukuran | - | V | - |
Galeri Daihatsu Sigra
Berikut kami berikan beberapa galeri dari Daihatsu Sigra;Harga Daihatsu Sigra
Harga Daihatsu Sigra pada saat artikel ini ditulis mulai Rp. 106.600.000 pada tipe paling murah hingga pada harga Rp. 147.350.000 pada harga yang paling mahal. Berikut daftar harga Daihatsu Sigra saat ini secara lengkap untuk semua variant dalam bentuk tabel.Model | Variant | Harga |
SIGRA | 1.0 D M/T | Rp 106.600.000 |
SIGRA | 1.0 M M/T | Rp 115.500.000 |
SIGRA | 1.2 X M/T | Rp 124.850.000 |
SIGRA | 1.2 X M/T DELUXE | Rp 130.350.000 |
SIGRA | 1.2 X A/T | Rp 137.650.000 |
SIGRA | 1.2 X A/T DELUXE | Rp 143.150.000 |
SIGRA | 1.2 R M/T | Rp 130.750.000 |
SIGRA | 1.2 R M/T DELUXE | Rp 134.550.000 |
SIGRA | 1.2 R A/T | Rp 143.550.000 |
SIGRA | 1.2 R A/T DELUXE | Rp 147.350.000 |
Untuk update harga anda bisa mengunjungi halaman Daftar Harga Daihatsu Sigra. Harga akan berbeda pada tiap daerah. Harga ini berlaku untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Apakah anda berminat? ad