Diusung sebagai motor sport harian, Suzuki GSX-R 150 dan Suzuki GSX-S 150 dibekali fitur seperti kebanyakan motor lainnya sperti easy start engine, Key Less Ignition yang tersedia pada Suzuki GSX-R, LED Spedometer dan LED Headlight.
Pilihan warna diberikan untuk Suzuki GSX-R antara lain Metallic Triton Blue yang sama seperti pada striping Moto GP Suzuki, kemudian Titan Black, Stronger Red - Titan Black, Mat Black dan Brilliant White. Sedangkan untuk type GSX-S ada tiga pilihan warna yaitu Metallic Triton Blue, Ice Silver dan Stronger Red - Titan Black.
Spesifikasi Suzuki GSX-R 150 dan Suzuki GSX-S 150
Berikut detail spesifikasi teknis dari Suzuki GSX-R 150 dan Suzuki GSX-S 150 yang kami dapatkan sumber resmi penawaran indent online. Perbedaan terlihat pada beberapa poin dimensi dan equipment.Spesifikasi Teknis | GSX-R 150 | GSX-S 150 |
---|---|---|
Dimension, Weight | ||
Over all length (mm) | 2,020 | 2,020 |
Over all width (mm) | 700 | 745 |
Over all height (mm) | 1,075 | 1,040 |
Wheelbase (mm) | 1,300 | 1,300 |
Seat height (mm) | 785 | 785 |
Ground clearance (mm) | 160 | 155 |
Riding capacity (people) | 2 | 2 |
Curb mass (kg) | 131 | 130 |
Engine | ||
Engine type | Water-cooled, 4-stroke | Water-cooled, 4-stroke |
Valve system | DOHC 4-valve | DOHC 4-valve |
Number of cylinder | 1-cylinder | 1-cylinder |
Engine displacement (cm3) | 147.3 | 147.3 |
Bore x stroke (mm) | 62.0×48.8 | 62.0×48.8 |
Maximum output (kw / rpm) | 14.1/10,500 | 14.1/10,500 |
Maximum torque (Nm / rpm) | 14.0/9,000 | 14.0/9,000 |
Fuel system | FI | FI |
Transmission | 6-speed, return | 6-speed, return |
Starter system | Electric | Electric |
Chasis | ||
Frame type | Diamond | Diamond |
Brakes (Front) | Disc (Petal) | Disc (Petal) |
Brakes (Rear) | Disc (Petal) | Disc (Petal) |
Suspension (Front) | Telescopic | Telescopic |
Suspension (Rear) | Swingarm | Swingarm |
Wheels | Cast | Cast |
Tires (Front) | 90/80-17(TL) | 90/80-17(TL) |
Tires (Rear) | 130/70-17 (TL) | 130/70-17 (TL) |
Electrical | ||
Headlight | LED | LED |
Taillight | Bulb | Bulb |
Battery type | MF | MF |
Electronic instrument cluster | Full digital | Full digital |
Tachometer | Yes | Yes |
Fuel Consumption | ||
Fuel tank capacity (ℓ) | 11 | 11 |
Calculated driving range (km) | N/A | N/A |
Emissions standards | Euro3 | Euro3 |
Fuel consumption (km/ℓ) | N/A | N/A |
Equipment | ||
Key-less Ignition system | Yes | N/A |
Shutter-Key lock system | N/A | Yes |
Suzuki easy start system | Yes | Yes |
Harga Suzuki GSX-R 150 dan GSX-S 150
Untuk saat ini ketika posting ini diposkan kami belum mendapatkan harga resmi dari Suzuki GSX-R 150 dan Suzuki GSX-S 150. Namun untuk update kedepannya bisa dilihat di DAFTAR HARGA SEPEDA MOTOR SUZUKI.Masuknya Suzuki GSX-R 150 dan Suzuki GSX-S 150 akan menambah banyak varian motorsport kelas 150CC di Indonesia. bagaimana dengan sobat Otospek. Apakah berminat untuk memiliki kuda besi dari Suzuki ini? ad