Pada gelaran GIIAS di Agustus 2016, terbilang Suzuki Ertiga Dreza adalah mobil paling laris. Hingga hari terakhir tercatat telah terjual hingga 624 unit dikutip dari halaman Merdeka Otomotif 22/08/2016. Namun selain Ertiga Dreza, Suzuki Mobil juga mengandalkan model untuk APV bagi yang menjalankan usaha termask juga Carry. Untuk segmen mobil perkotaan selain Ertiga juga ada Swift yang menjadi andalan.
Selain ketiga brand tersebut, Suzuki Mobil (hingga posting ini diterbitkan) di tahun 2017 tetap memasarkan S-Cross, Vitara, Karimun, Futura, Ciaz, dan Celerio. Semua ditawarkan dengan berbagai tipe pilihan pada setiap modelnya.
Harga Mobil Suzuki 2017 diharapkan konsumen tetap stabil setahun kedepannya, namun dengan kondisi ekonomi tentunya akan selalu mengalami kenaikan bahkan mungkin jika bisa ada penurunan. Harga pada setiap daerah akan berbeda, tergantung dengan kondisi geografi setiap daerah karena hal ini akan mempengaruhi biaya kirim ekspedisi dari kendaraan.
Berikut detail Harga Mobil Suzuki 2017 dengan berbagai model dan tipe pilihan:
Suzuki Brand / Model | Tipe | Harga OTR |
---|---|---|
NEW SX4 S-CROSS | M/T | Rp 246.900.000,- |
NEW SX4 S-CROSS | A/T | Rp 259.900.000,- |
Swift | All New Swift GS AT | Rp 233,500,000,- |
Swift | All New Swift GS MT | Rp 224,500,000,- |
Swift | GX 1.4 M/T | Rp 209,500,000,- |
Swift | GX 1.4 A/T | Rp 218,500,000,- |
New Grand Vitara 2.4 | 2.4 M/T | Rp 358,000,000,- |
New Grand Vitara 2.4 | 2.4 A/T | Rp 369,000,000,- |
New Ertiga Airbag ABS | GX A/T | Rp. 224.500.000,- |
New Ertiga Airbag ABS | GX M/T | Rp. 212.000.000,- |
New Ertiga Airbag | GL A/T | Rp 213,000,000,- |
New Ertiga Airbag | GL M/T | Rp 200,500,000,- |
New Ertiga Airbag | GA | Rp 184,000,000,- |
Karimun Wagon R | GS AGS Airbag | Rp 133,000,000,- |
Karimun Wagon R | GL AGS Airbag | Rp 124,000,000,- |
Karimun Wagon R | BLIND VAN Airbag | Rp 115,800,000,- |
Karimun Wagon R | GS Airbag | Rp 124,500,000,- |
Karimun Wagon R | GL Airbag | Rp 115,500,000,- |
Karimun Wagon R | GA Airbag | Rp 103,000,000,- |
Futura | RV. GX | Rp. 147,500,000,- |
Futura | PU WD | Rp.120,250,000,- |
Futura | PU FD | Rp. 119,250,000,- |
Futura | CH | Rp 95,500,000,- |
Ertiga Dreza | Ertiga Dreza GS - AT | Rp 237,500,000,- |
Ertiga Dreza | Ertiga Dreza GS - MT | Rp 224,900,000,- |
Ertiga Dreza | Ertiga Dreza AT | Rp 230,500,000,- |
Ertiga Dreza | Ertiga Dreza MT | Rp 217,900,000,- |
Ciaz | 1.4 AT | Rp 289,500,000,- |
Ciaz | 1.4 MT | Rp 279,500,000,- |
Celerio | Celerio-CVT | Rp 167,000,000,- |
Celerio | Celerio-MT | Rp 155,000,000,- |
APV Airbag | LUXURY 17" A/T | Rp 232,200,000,- |
APV Airbag | LUXURY 17" M/T | Rp 218,200,000,- |
APV Airbag | LUXURY 15" A/T | Rp 228,200,000,- |
APV Airbag | LUXURY 15" M/T | Rp 214,200,000,- |
APV Airbag | SGX A/T | Rp 209,500,000,- |
APV Airbag | SGX | Rp 195,000,000,- |
APV Airbag | GX | Rp 192,500,000,- |
APV Airbag | GL | Rp 180,000,000,- |
APV Airbag | APV GE2 - PS | Rp 172,500,000,- |
APV Airbag | BLIND VAN 1.5 | Rp 141,250,000,- |
APV | BLIND VAN Non AB | Rp. 137.250.000,- |
APV | CH | Rp 100,500,000,- |
APV | Box | Rp 142.750.000,- |
APV | PICK UP | Rp 129,500,000,- |
APV | PICK UP WD | Rp 131,250,000,- |
APV | PICK UP FD PS | Rp 135,750,000,- |
APV | BOX 1.5 | Rp 142,500,000,- |
APV | PICK UP WD PS | Rp 138,250,000,- |
Semoga daftar harga tersebut bisa memberikan gambaran tentang harga mobil Suzuki di tahun 2017. Untuk update terbaru silahkan kunjungi halaman Harga Mobil Suzuki Baru 2018. Berminat membeli atau ganti baru, silahkan di lihat harganya. ad