Mobil mobil keluaran Honda memang menempati hati masyarakat Indonesia. Tercatat hingga Nopember 2016 saja Honda membukukan penjualan 185.438 Unit. Meskipun dengan harga kendaraan yang paling murah diatas para pesaingnya. Belum lagi beberapa mobil Honda mendapatkan penghargaan selama tahun 2016.
Honda CR-V raih penghargaan kepuasan konsumen tertinggi di ajang Autobild Customer Satisfaction Survey (CSS) 2016 yang digelar pada hari Kamis 10 November 2016 di Jakarta Selatan. Honda CR-V mendapatkan penghargaan dalam kategori “The Highest Customer Satisfaction Index in Performance by Type” dan “The Highest Customer Satisfaction Index in Handling by Type”.
Honda Civic generasi ke-10 berhasil meraih gelar “Overall Best Buy of The Year” dua tahun berturut-turut dari Kelley Blue Book Awards (2016-2017). Kelley Blue Book menilai bahwa Honda Civic generasi ke-10 berhasil mempertahankan predikatnya karena mobil tersebut mempunyai standar baru di segmennya dengan menghadirkan nilai yang value for money, menghadirkan kesenangan berkendara yang baik bagi pengendara serta penumpangnya di setiap kondisi berkendara, serta pengalaman kepemilikan yang lebih baik lagi.
All New Honda Civic Turbo meraih predikat lima bintang untuk tingkat keselamatan terbaik versi ASEAN NCAP (New Car Assessment Program). Dalam pengujian tersebut, All New Honda Civic Turbo berhasil meraih nilai 14.74 dari nilai maksimal 16.00 untuk frontal offset crash test untuk Adult Occupant Protection (AOP) dan 86% untuk Child Occupant Protection, sehingga berhak meraih lima bintang.
All New Honda Civic Turbo menerima penghargaan bergengsi Car of The Year 2016 dari Majalah Auto Bild Indonesia yang dianugerahkan pada ajang Auto Bild V-KOOL Indonesia Award 2016 pada tanggal 7 Desember 2016 di Jakarta. Untuk meraih gelar ini, All New Honda Civic Turbo tidak hanya mengungguli semua mobil pada segmen Medium Sedan, tetapi juga seluruh mobil dari berbagai kelas yang diuji oleh Majalah Auto Bild Indonesia.
Secara total Honda telah mendapatkan 57 penghargaan mulai dari penghargaan untuk korporat, penghargaan produk terbaik di segmen / kelasnya, dan lain sebagainya termasuk gelar Car of The Year 2016 yang diberikan oleh Majalah Auto Bild Indonesia.
Ditambah lagi semakin banyak delaer Honda yang dibangun demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada customers. Bagaimana apakah sobat Otospek berminat untuk membeli mobil Honda di tahun 2017, berikut detail harga mobil Honda 2017;
Model Honda | Harga |
---|---|
Accord 2,4L VTi-L | Rp.635.500.000,- |
Honda BR-V S 6MT | Rp.228.100.000,- |
Honda BR-V E 6MT | Rp.238.100.000,- |
Honda BR-V E CVT | Rp.248.100.000,- |
Honda BR-V Prestige CVT | Rp.263.100.000,- |
Brio Satya S | Rp.130.100.000,- |
Brio Satya E | Rp.135.100.000,- |
Brio Satya E CVT | Rp.150.100.000,- |
Brio RS | Rp.160.200.000,- |
Brio RS CVT | Rp.175.200.000,- |
Brio RS CVT Special Edition | Rp.179.200.000,- |
New City E | Rp.308.200.000,- |
New City E CVT | Rp.318.200.000,- |
New City ES CVT | Rp.338.300.000,- |
Civic 1.5L ES | Rp.475.500.000,- |
Civic 1.5L Prestige | Rp.478.500.000,- |
Honda CR-V 2.0 i-VTEC | Rp.402.500.000,- |
Honda CR-V 2.0 i-VTEC A/T | Rp.412.500.000,- |
Honda CR-V 2.4 I-VTEC A/T | Rp.446.500.000,- |
Honda CR-V 2.4L Prestige A/T Fender Audio | Rp.494.500.000,- |
Honda CR-Z CVT | Rp.535.500.000,- |
Honda Freed S | Rp.273.300.000,- |
Honda Freed E | Rp.294.300.000,- |
Honda HR-V 1,5L S | Rp.268.400.000,- |
Honda HR-V 1,5L S CVT | Rp.278.400.000,- |
Honda HR-V 1.5L E CVT | Rp.300.400.000,- |
Honda HR-V 1.5L E CVT Special Edition with JBL Audio | Rp.311.500.000,- |
Honda HR-V 1.5L E CVT Mugen | Rp.326.400.000,- |
Honda HR-V 1.8L Prestige | Rp.372.800.000,- |
Honda HR-V 1.8LPrestige Mugen | Rp.398.800.000,- |
New Jazz S | Rp.228.000.000,- |
New Jazz S CVT | Rp.238.000.000,- |
New Jazz RS | Rp.253.000.000,- |
New Jazz RS CVT | Rp.263.000.000,- |
New Jazz RS CVT Special Edition | Rp.269.300.000,- |
Honda Mobilio S | Rp.182.000.000,- |
Honda Mobilio E | Rp.202.500.000,- |
Honda Mobilio E CVT | Rp.213.500.000,- |
Honda Mobilio E Prestige | Rp.221.000.000,- |
Honda Mobilio E Pretige CVT Special Edition | Rp.225.000.000,- |
Honda Mobilio RS | Rp.225.500.000,- |
Honda Mobilio RS CVT | Rp.236.000.000,- |
Odyssey 2.4L Prestige | Rp.713.300.000,- |
Harga diatas dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan. Setiap daerah pasti akan mendapatkan harga yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis daerah yang mengakibatkan perbedaan biaya ekspedisi pengiriman kendaraan ke daerah masing-masing. ad