Informasi terkait yang di cari berdasarkan Daftar Harga Mobil Daihatsu April - Mei 2014 adalah sebagai berikut:
Harga Mobil Daihatsu Gran Max April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Luxio April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Terios April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Sirion April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Xenia April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Ayla April - Mei 2014
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
*Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi
ad
Harga Mobil Daihatsu Gran Max April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Luxio April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Terios April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Sirion April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Xenia April - Mei 2014
Harga Mobil Daihatsu Ayla April - Mei 2014
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 99.200.000 |
| 2 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 99.200.000 |
| 3 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 103.900.000 |
| 4 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 103.900.000 |
| 5 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 110.400.000 |
| 6 | GRAN MAX BV | 1.3 | 110.200.000 |
| 7 | GRAN MAX BV | 1.3 AC | 114.300.000 |
| 8 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 129.800.000 |
| 9 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 136.200.000 |
| 10 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 145.300.000 |
| 11 | LUXIO | 1.5 D M/T | 157.550.000 |
| 12 | LUXIO | 1.5 X M/T | 175.700.000 |
| 13 | LUXIO | 1.5 X A/T | 186.800.000 |
| 14 | TERIOS | TS MT | 177.500.000 |
| 15 | TERIOS | TS MT PLUS EXTRA | 184.000.000 |
| 16 | TERIOS | TS AT | 188.300.000 |
| 17 | TERIOS | TS AT PLUS EXTRA | 194.850.000 |
| 18 | TERIOS | TX MT | 208.200.000 |
| 19 | TERIOS | TX MT ADVENTURE | 215.900.000 |
| 20 | TERIOS | TX AT | 222.300.000 |
| 21 | TERIOS | TX AT ADVENTURE | 229.800.000 |
| 22 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 112.900.000 |
| 23 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 114.600.000 |
| 24 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 117.600.000 |
| 25 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 124.100.000 |
| 26 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 117.600.000 |
| 27 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 119.300.000 |
| 28 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 SLIDING | 125.800.000 |
| 29 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 117.600.000 |
| 30 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 149.300.000 |
| 31 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 160.300.000 |
| 32 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 159.300.000 |
| 33 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 170.300.000 |
| 34 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 144.100.000 |
| 35 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 149.900.000 |
| 36 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 148.100.000 |
| 37 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 158.600.000 |
| 38 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 168.400.000 |
| 39 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 158.700.000 |
| 40 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 161.000.000 |
| 41 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 162.700.000 |
| 42 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 172.700.000 |
| 43 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 184.100.000 |
| 44 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 188.500.000 |
| 45 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 185.600.000 |
| 46 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 194.200.000 |
| 47 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 198.800.000 |
| 48 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
| 49 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
| 50 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
| 51 | AYLA | D MT | 76.500.000 |
| 52 | AYLA | D+ MT | 85.900.000 |
| 53 | AYLA | M MT | 90.950.000 |
| 54 | AYLA | M AT | 99.950.000 |
| 55 | AYLA | X MT | 97.950.000 |
| 56 | AYLA | X AT | 107.000.000 |
| 57 | AYLA | X ELEGANT AT | 114.150.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Harga Loco Jakarta
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
*Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi
