Informasi terkait yang dicari berdasarkan Daftar Harga Mobil Toyota April - Mei 2014 adalah sebagai berikut:
Harga Mobil Toyota Agya April - Mei 2014
Harga Mobil Toyota Rush April - Mei 2014
*Daftar harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa perubahan di halaman ini.
*Harga tercantum untuk DKI Jakarta
*Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi
ad
Harga Mobil Toyota Agya April - Mei 2014
Harga Mobil Toyota Rush April - Mei 2014
Alphard | |
Type | Harga |
New 2.4X | Rp. 745.950.000,00 |
New 2.4G | Rp. 892.500.000,00 |
New 3.5V | Rp. 1.103.200.000,00 |
Avanza | |
Type | Harga |
All New 1.5 G M/T | Rp. 186.100.000,00 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 189.800.000,00 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 179.100.000,00 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 173.700.000,00 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 163.150.000,00 |
Avanza Veloz | |
Type | Harga |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 203.700.000,00 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 192.200.000,00 |
Camry | |
Type | Harga |
All New Camry 2.5G | Rp. 507.400.000,00 |
All New Camry 2.5V | Rp. 535.600.000,00 |
Dyna | |
Type | Harga |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 281.450.000,00 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 235.950.000,00 |
110 PS ST | Rp. 218.450.000,00 |
110 PS FT | Rp. 240.850.000,00 |
110 PS ET | Rp. 247.200.000,00 |
130 PS XT | Rp. 262.550.000,00 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 272.550.000,00 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 268.550.000,00 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 253.200.000,00 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 224.550.000,00 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 246.850.000,00 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 266.550.000,00 |
130 PS HT High Gear | Rp. 267.050.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 255.300.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 261.600.000,00 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 277.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 274.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 280.950.000,00 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 232.650.000,00 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 224.450.000,00 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 275.150.000,00 |
Etios Valco | |
Type | Harga |
Etios Type G M/T | Rp. 164.400.000,00 |
Etios Type E M/T | Rp. 152.600.000,00 |
Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Hiace | |
Type | Harga |
High Grade Commuter | Rp. 412.900.000,00 |
High Grade | Rp. 377.500.000,00 |
Hilux D-Cab | |
Type | Harga |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 377.100.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 357.700.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 340.700.000,00 |
Hilux S-Cab | |
Type | Harga |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 179.100.000,00 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 165.200.000,00 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 158.100.000,00 |
Kijang Innova | |
Type | Harga |
New G A/T Diesel | Rp. 292.200.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 314.350.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 327.850.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 221.850.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 243.200.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 256.200.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 263.600.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 277.100.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 273.900.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 287.400.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 298.650.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 312.150.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 308.200.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 321.700.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 259.600.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 278.700.000,00 |
Land Cruiser | |
Type | Harga |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.613.400.000,00 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.320.700.000,00 |
NAV1 | |
Type | Harga |
Nav1 Type V 2.0 A/T | Rp. 402.900.000,00 |
Nav1 Type G 2.0 A/T | Rp. 382.900.000,00 |
Prius | |
Type | Harga |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 |
Toyota 86 | |
Type | Harga |
86 TRD A/T | Rp. 670.700.000,00 |
86 AERO A/T | Rp. 660.200.000,00 |
86 A/T | Rp. 644.700.000,00 |
86 M/T | Rp. 637.200.000,00 |
ALL NEW VIOS | |
Type | Harga |
1.5 E M/T | Rp. 248.900.000,00 |
1.5 E A/T | Rp. 258.400.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 266.500.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 279.100.000,00 |
New Rush | |
Type | Harga |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 238.450.000,00 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 226.550.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 224.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 214.100.000,00 |
New Fortuner | |
Type | Harga |
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 511.400.000,00 |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 460.050.000,00 |
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 415.700.000,00 |
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 405.600.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 446.200.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 436.100.000,00 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 489.000.000,00 |
Agya | |
Type | Harga |
Agya E A/T | Rp. 110.750.000,00 |
Agya TRD S M/T | Rp. 111.150.000,00 |
Agya G A/T | Rp. 116.750.000,00 |
Agya TRD S A/T | Rp. 120.750.000,00 |
Agya G M/T | Rp. 107.150.000,00 |
Agya E M/T | Rp. 100.350.000,00 |
All New Corolla Altis | |
Type | Harga |
All New 1.8 G M/T | Rp. 372.000.000,00 |
All New 1.8 V A/T | Rp. 407.000.000,00 |
All New Yaris | |
Type | Harga |
E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
*Daftar harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa perubahan di halaman ini.
*Harga tercantum untuk DKI Jakarta
*Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi