Daftar Harga Mobil Ford April - Mei 2014. Informasi terkait yang dicari untuk halaman ini adalah sebagai berikut:
Harga Mobil Ford New Fiesta April - Mei 2014
Harga Mobil Ford All New Focus April - Mei 2014
Harga Mobil Ford New Everest April - Mei 2014
Harga Mobil Ford Ranger April - Mei 2014
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa perubahan di halaman ini
*Harga OTR DKI Jakarta
*Data diambil dari sumber resmi per tanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi
ad
Harga Mobil Ford New Fiesta April - Mei 2014
Harga Mobil Ford All New Focus April - Mei 2014
Harga Mobil Ford New Everest April - Mei 2014
Harga Mobil Ford Ranger April - Mei 2014
New Fiesta | ||
---|---|---|
Seri | Transmisi | Price (on the road - Jakarta) IDR |
New Fiesta 1.5L Style MT | Manual | Rp. 195.600.000 (On the road - Jakarta) |
New Fiesta 1.5L Trend MT | Manual | Rp.202.600.000 (On the road - Jakarta) |
New Fiesta 1.5L Trend AT | Automatic | Rp. 213.400.000 (On the road - Jakarta) |
New Fiesta 1.5L Sport MT | Manual | Rp. 226.000.000 (On the road - Jakarta) |
New Fiesta 1.5L Sport AT | Automaticl | Rp. 236.000.000 (On the road - Jakarta) |
All-New Focus | ||
---|---|---|
Seri | Transmisi | Price (on the road - Jakarta) IDR |
Focus Sedan 2.0L GDI Titanium+ AT | Automatic | Rp. 395.400.000 (On the road - Jakarta) |
Focus 2.0L GDI Sport+ AT | Automatic | Rp. 371.000.000 (On the road - Jakarta) |
New Everest | ||
---|---|---|
Seri | Transmisi | Price (on the road - Jakarta) IDR |
New Everest TDCi 4x2 MT XLT | Manual | Rp. 366.400.000 (On the road - Jakarta) |
New Everest TDCi 4x2 AT XLT | Automatic | Rp. 381.800.000 (On the road - Jakarta) |
New Everest TDCi 4x2 AT LTD | Automatic | Rp. 399.000.000 (On the road - Jakarta) |
New Everest TDCi 4x4 MT 10-S | Manual | Rp. 446.900.000 (On the road - Jakarta) |
Ford Ranger | ||
---|---|---|
Seri | Transmisi | Price (on the road - Jakarta) IDR |
Ranger Single Cabin 2.5L l4 Petrol Base 4x2 MT | Manual | Rp. 190.300.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Single Cabin 2.2L Base 4x4 MT | Manual | Rp. 262.600.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger RAP Cabin 2.2L Base 4x4 MT | Manual | Rp. 273.000.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L Hi Rider 4x2 MT | Manual | Rp. 317.100.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L XLS 4x4 MT | Manual | Rp. 341.500.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L Hi Rider 4x2 AT | Manual | Rp. 327.500.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L Base 4x4 MT | Manual | Rp. 319.900.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L XLT 4x4 MT | Manual | Rp. 367.200.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin 2.2L WildTrak 4x4 AT | Manual | Rp. 396.700.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin Diesel Med 2.2L Base 4x4 MT w/ Airbag | Manual | Rp. 324.400.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin Diesel Hi 2.2L XLS 4x4 MT w/ Airbag | Manual | Rp. 342.900.000 (On the road - Jakarta) |
Ranger Double Cabin Diesel Hi 3.2L XLT 4x4 MT w/ Bedliner | Manual | Rp. 376.000.000 (On the road - Jakarta) |
*Harga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa perubahan di halaman ini
*Harga OTR DKI Jakarta
*Data diambil dari sumber resmi per tanggal 30 Maret 2014. Sumber Resmi