Tipe Motor | Harga OTR |
---|---|
Revo FI FIT | 12,695,000 |
Revo FI STD | 13,250,000 |
Revo FI CW | 14,100,000 |
Blade S | 14,600,000 |
Blade R | 14,950,000 |
Blade Repsol | 15,125,000 |
Supra X 125 STD | 15,100,000 |
Supra X 125 CW | 16,150,000 |
Supra X 125 FI STD | 15,350,000 |
Supra X 125 FI CW | 16,400,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,800,000 |
BeAT FI STD | 12,700,000 |
BeAT FI CW | 13,750,000 |
BeAT FI CBS | 14,590,000 |
Spacy PGM-FI | 13,650,000 |
Scoopy FI | 14,800,000 |
Vario CW | 15,050,000 |
Vario Techno 125 STD | 15,900,000 |
Vario Techno 125 CBS ISS | 17,220,000 |
PCX | 36,800,000 |
Verza 150 SW | 17,050,000 |
Verza 150 CW | 18,140,000 |
New Mega Pro FI | 20,450,000 |
CB150R StreetFire | 23,425,000 |
Tiger | 25,850,000 |
CBR 150R | 41,750,000 |
CBR 150R Repsol | 42,500,000 |
CBR 250R STD RWB & Merah | 48,950,000 |
CBR 250R STD Repsol | 49,950,000 |
CBR 250R ABS Hitam | 56,700,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 57,950,000 |
*Harga On The Road untuk wilayah Cengkareng.
*Data diambil dari sumber resmi pertanggal 30 Maret 2014, Sumber Resmi ad