Spesifikasi Honda New Supra X 125 FI oleh Astra Honda Motor Indonesia. Tak ada yang dapat menandingi kehebatan Rajanya Motor Bebek yang kini tampil lebih memukan dengan performa baru lebih irit dan bertenaga serta desain baru lebih sporti yang dipadu dengan fitur-fitur canggih berkelas. New Honda Supra X 125 FI, memang Rajanya Motor Bebek!
Honda | New Supra X 125 FI CW | New Supra X 125 FI SW |
---|---|---|
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm | 136.5 mm |
Berat kosong | 106 kg | 103 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 liter | 4.0 liter |
Rangka | ||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Tromol |
Mesin | ||
mesin | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Kelas | 125 cc | 125 cc |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc |
Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm | 52.4 x 57.9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
Daya Maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Transmsi | 4 kecepatan, rotary | 4 kecepatan, rotary |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Tipe Starter | Starter kaki dan elektrik | Starter kaki dan elektrik |
Kelistrikan | ||
Tipe Battery | MF 12V - 3.0 Ah | MF 12V - 3.0 Ah |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan item sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.Spesifikasi sesuai dengan yang diambil dari sumber resmi. untuk mengetahui lebih detail mengenai Spesifikasi Honda New Supra X 125 FI silahkan kunjungi link sumber resmi dibawah ini. Terima kasih atas kunjungannya. Sumber Resmi ad