Harga Mobil Daihatsu di Semarang 2015 adalah daftar harga resmi mobil Daihatsu pemasaran di Semarang periode prediksi Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2015 yang di update per tanggal 01 Maret 2015. Ini adalah harga khusus untuk daerah Semarang dan sekitarnya. Bagi peminat di daerah Semarang bisa melihat daftar harga berikut walaupun harga ini tidak mengikat. Berikut daftar harga mobil Daihatsu di Semarang update 2015 dalam bentuk tabel.
Daftar harga mobil Daihatsu di Semarang 2015 adalah update awal tahun yang kami coba berikan, kami juga mengusahakan untuk tetap memberikan update harga setiap bulannya. Jika ada perbedaan harga, maka ini bisa terjadi karena perbedaan harga di setiap kota di Indonesia. Harga bisa berbeda namun tidak signifikan.
Disclaimer:
Harga sewaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang merk.
Harga di upate pertanggal 01 Maret 2015
Harga adalah On The Road.
ad
Daftar harga mobil Daihatsu di Semarang 2015 adalah update awal tahun yang kami coba berikan, kami juga mengusahakan untuk tetap memberikan update harga setiap bulannya. Jika ada perbedaan harga, maka ini bisa terjadi karena perbedaan harga di setiap kota di Indonesia. Harga bisa berbeda namun tidak signifikan.
No. | Type | Harga |
---|---|---|
1 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D M/T | 150,900,000 |
2 | Daihatsu All New Xenia 1.0 D M/T STD | 145,100,000 |
3 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T | 159,600,000 |
4 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T Sporty | 167,800,000 |
5 | Daihatsu All New Xenia 1.0 M M/T STD | 149,100,000 |
6 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T | 186,300,000 |
7 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R A/T Sporty | 194,400,000 |
8 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T | 173,400,000 |
9 | Daihatsu All New Xenia 1.3 R M/T Sporty | 184,300,000 |
10 | Daihatsu All New Xenia 1.3 X M/T | 162,200,000 |
11 | Daihatsu Ayla Ayla D M/T | 80,200,000 |
12 | Daihatsu Ayla Ayla D M/T Plus | 89,750,000 |
13 | Daihatsu Ayla Ayla M A/T | 104,100,000 |
14 | Daihatsu Ayla Ayla M M/T | 94,850,000 |
15 | Daihatsu Ayla Ayla X A/T | 111,300,000 |
16 | Daihatsu Ayla Ayla X M/T | 102,050,000 |
17 | Daihatsu Gran Max Pick Up 3 Way 1.3 M/T | 98,000,000 |
18 | Daihatsu Gran Max Pick Up 3 Way 1.5 M/T | 102,500,000 |
19 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Sliding 1.3 M/T | 117,000,000 |
20 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Sliding 1.5 M/T | 121,500,000 |
21 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Sliding Extra 1.5 M/T | 127,900,000 |
22 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Std 1.3 M/T | 115,300,000 |
23 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Std 1.5 M/T | 119,800,000 |
24 | Daihatsu Gran Max Pick Up Box Std Extra 1.5 M/T | 126,200,000 |
25 | Daihatsu Gran Max Pick Up Extra 1.5 M/T | 108,900,000 |
26 | Daihatsu Gran Max Pick Up Std 1.3 M/T | 98,000,000 |
27 | Daihatsu Gran Max Pick Up Std 1.5 M/T | 102,500,000 |
28 | Daihatsu New_Terios TS 1.5 A/T | 190,650,000 |
29 | Daihatsu New_Terios TS 1.5 M/T | 179,950,000 |
30 | Daihatsu New_Terios TX 1.5 A/T | 223,950,000 |
31 | Daihatsu New_Terios TX 1.5 MT | 207,950,000 |
Disclaimer:
Harga sewaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang merk.
Harga di upate pertanggal 01 Maret 2015
Harga adalah On The Road.