Harga Mobil Ford 2015 adalah Daftar harga resmi mobil Ford dengan berbagai Varian, model dan type serta transmisi untuk pemasaran periode prediksi Harga Mobil Ford Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 2015. Sebagai merk mobil yang baru saja mendapatkan sebagai mobil terlaris di Asia Tenggara tahun 2014 bisa menjadi pertimbangan untuk para pembeli yang memiliki rencana membeli mobil Ford baru di 2015 ini walaupun harga yang diberikan tidak mengikat.
Harga Mobil Ford 2015 adalah harga perkiraan yang kami berikan pada setiap update harga tahun berjalan. Kami mengusahakan bahwa harga yang diberikan adalah harga yang sesuai harga pasar. Jika ada perbedaan kami yakini tidak begituu signifikan berdasarkan daerah penjualan di setiap kota dan juga kenaikan harga yang tidak dapat kami update. Berikut daftar Harga Mobil Ford 2015 dalam tampilan tabel:
Harga adalah On The Road untuk wilayah Jakarta dan Sekitarnya.
Harga berlaku untuk periode tertentu dan bisa ada perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang merk.
Harga di olah per tanggal 28 Februari 2015
Pada kondisi tertentu perbedaan warna bisa membuat perbedaan harga.
Ini adalah kondisi harga mobil Ford baru bukan harga mobil Bekas Ford.
ad
Harga Mobil Ford 2015 adalah harga perkiraan yang kami berikan pada setiap update harga tahun berjalan. Kami mengusahakan bahwa harga yang diberikan adalah harga yang sesuai harga pasar. Jika ada perbedaan kami yakini tidak begituu signifikan berdasarkan daerah penjualan di setiap kota dan juga kenaikan harga yang tidak dapat kami update. Berikut daftar Harga Mobil Ford 2015 dalam tampilan tabel:
No. | Model | Type | Transmisi | Harga (Rp.) |
---|---|---|---|---|
1 | All New Ecosport | 1.5L Ambiente | manual | 197.900.000 |
2 | All New Ecosport | 1.5L Titanium | manual | 239.000.000 |
3 | All New Ecosport | 1.5L Titanium | automatic | 249.000.000 |
4 | All New Ecosport | 1.5L Trend | manual | 215.900.000 |
5 | All New Ecosport | 1.5L Trend | automatic | 225.900.000 |
6 | Escape | 2.3 XLT | automatic | 333.400.000 |
7 | Escape | 2.3 XLT LTD | automatic | 349.600.000 |
8 | Focus | 4D Titanium L | automatic | 395.400.000 |
9 | Focus | 4D Trend | automatic | 340.800.000 |
10 | Focus | 5D Sport | automatic | 353.000.000 |
11 | Focus | 5D Trend | automatic | 326.400.000 |
12 | Focus 2.0L | GDI Sport | automatic | 379.200.000 |
13 | Focus Sedan 2.0L | GDI Titanium | automatic | 404.100.000 |
14 | New Everest 4x2 | TDCi Limited | automatic | 407.800.000 |
15 | New Everest 4x2 | TDCi XLT | manual | 374.500.000 |
16 | New Everest 4x2 | TDCi XLT | automatic | 390.200.000 |
17 | New Everest 4x4 | TDCi XLT | manual | 455.900.000 |
18 | New Fiesta | Sedan Sporty 4D | automatic | 250.900.000 |
19 | New Fiesta | Sedan Trend 4D | manual | 220.750.000 |
20 | New Fiesta | Sport 1.5L | manual | 230.000.000 |
21 | New Fiesta | Sport 1.5L | automatic | 241.000.000 |
22 | New Fiesta | Sporty AT SVP LTD 5D | automatic | 243.250.000 |
23 | New Fiesta | Style 1.5L | manual | 200.300.000 |
24 | New Fiesta | Trend 1.5L | manual | 208.900.000 |
25 | New Fiesta | Trend 1.5L | automatic | 219.900.000 |
26 | New Fiesta 1.0L | Ecoboost | Manual | 246.000.000 |
27 | New Fiesta 1.0L | Ecoboost | automatic | 256.000.000 |
28 | New Fiesta 1.0L Sedan | Titanium | automatic | 286.800.000 |
29 | New Fiesta 1.5L Sedan | Trend | Manual | 249.000.000 |
30 | New Ranger 4x2 | Double Cabin HR 6 Speed | manual | 317.100.000 |
31 | New Ranger 4x2 | Double Cabin HR 6 Speed | automatic | 316.700.000 |
32 | New Ranger 4x4 | Double Cabin Base 6 Speed | manual | 333.700.000 |
33 | New Ranger 4x4 | Double Cabin Wildtrack 6 Speed | automatic | 409.600.000 |
34 | New Ranger 4x4 | Double Cabin XLS 6 Speed | manual | 352.600.000 |
35 | New Ranger 4x4 | Double Cabin XLT 6 Speed | manual | 386.300.000 |
36 | New Ranger 4x4 | RAS Cabin 6 Speed | manual | 272.200.000 |
37 | New Ranger 4x4 | SC Base 6 Speed | manual | 262.600.000 |
Harga adalah On The Road untuk wilayah Jakarta dan Sekitarnya.
Harga berlaku untuk periode tertentu dan bisa ada perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang merk.
Harga di olah per tanggal 28 Februari 2015
Pada kondisi tertentu perbedaan warna bisa membuat perbedaan harga.
Ini adalah kondisi harga mobil Ford baru bukan harga mobil Bekas Ford.