Inilah daftar harga mobil Daihatsu untuk periode Februari - Maret 2015 pemasaran Indonesia. Bagi peminat yang memiliki rencana membeli mobil keluaran Daihatsu di bulan Februari 2015 ini, silahkan lihat daftar berikut;
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Harga Loco Jakarta
Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 02 Februari 2015
ad
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AYLA | D MT MI | 84.350.000 |
| 2 | AYLA | D PLUS MT MI | 96.350.000 |
| 3 | AYLA | M MT MI | 100.150.000 |
| 4 | AYLA | M SPORTY MT MI | 113.450.000 |
| 5 | AYLA | M AT MI | 109.150.000 |
| 6 | AYLA | M SPORTY AT MI | 122.650.000 |
| 7 | AYLA | X MT MI | 107.600.000 |
| 8 | AYLA | X ELEGANT MT MI | 114.250.000 |
| 9 | AYLA | X AT MI | 116.650.000 |
| 10 | AYLA | X ELEGANT AT MI | 123.300.000 |
| 11 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FH | 137.075.000 |
| 12 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF FH | 143.475.000 |
| 13 | GRAN MAX MB | MB 1.3 D FF AMBULANCE FH | 168.975.000 |
| 14 | GRAN MAX MB | MB 1.5 D PS FH | 153.075.000 |
| 15 | GRAN MAX PU | 1.3 STD FH | 107.100.000 |
| 16 | GRAN MAX PU | 1.3 3W FH | 107.100.000 |
| 17 | GRAN MAX PU | 1.5 STD FH | 111.800.000 |
| 18 | GRAN MAX PU | 1.5 3W FH | 111.800.000 |
| 19 | GRAN MAX PU | 1.5 AC PS FH | 118.800.000 |
| 20 | GRAN MAX PU | BV 1.3 FH | 119.425.000 |
| 21 | GRAN MAX PU | BV 1.3 AC FH | 123.525.000 |
| 22 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 RD FH | 120.800.000 |
| 23 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 133.900.000 |
| 24 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING RD FH | 122.500.000 |
| 25 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 RD FH | 125.500.000 |
| 26 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 FH | 118.800.000 |
| 27 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 PT FH | 132.500.000 |
| 28 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING RD FH | 127.200.000 |
| 29 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING RD FH | 134.200.000 |
| 30 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 122.200.000 |
| 31 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 PT FH | 120.800.000 |
| 32 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 PT FH | 125.500.000 |
| 33 | GRAN MAX PU | PS AC BOX 1.5 RD FH | 132.500.000 |
| 34 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 126.900.000 |
| 35 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | 166.000.000 |
| 36 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 196.200.000 |
| 37 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | 184.150.000 |
| 38 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | 195.250.000 |
| 39 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 155.825.000 |
| 40 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 166.825.000 |
| 41 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 165.825.000 |
| 42 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 176.825.000 |
| 43 | TERIOS | AIRBAG TS | 186.000.000 |
| 44 | TERIOS | AIRBAG TS + XTRA | 192.500.000 |
| 45 | TERIOS | AIRBAG TS AT | 196.800.000 |
| 46 | TERIOS | AIRBAG TS AT + XTRA | 203.350.000 |
| 47 | TERIOS | AIRBAG TX | 216.700.000 |
| 48 | TERIOS | AIRBAG TX ADVENTURE | 224.400.000 |
| 49 | TERIOS | AIRBAG TX AT | 230.800.000 |
| 50 | TERIOS | AIRBAG TX AT ADVENTURE | 238.300.000 |
| 51 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 STD | 150.350.000 |
| 52 | XENIA | AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 156.150.000 |
| 53 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 STD | 154.350.000 |
| 54 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 DLX | 164.850.000 |
| 55 | XENIA | AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
| 56 | XENIA | AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 194.050.000 |
| 57 | XENIA | AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 204.350.000 |
| 58 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 STD | 166.750.000 |
| 59 | XENIA | AIRBAG X MT DG 1.3 PLUS | 169.050.000 |
| 60 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 STD | 170.750.000 |
| 61 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 DLX | 180.750.000 |
| 62 | XENIA | AIRBAG R MT DG 1.3 SPORTY | 193.150.000 |
| 63 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 DLX | 193.650.000 |
| 64 | XENIA | AIRBAG R AT DG 1.3 SPORTY | 203.250.000 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Harga Loco Jakarta
Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 02 Februari 2015
