Daftar harga resmi mobil Honda periode Februari - Maret 2015 pemasaran Indonesia. Bagi peminat mobil Honda yang memiliki rencana memiliki atau membeli mobil Honda di Februari 2015 ini bisa melihat daftar harga berikut:
ad
No. | Model | Harga * |
---|---|---|
1 | Accord 2,4L VTi Otomatis | Rp. 532.500.000 |
2 | Accord 2,4L VTi-L Otomatis | Rp. 583.000.000 |
3 | Civic 1.8 L Manual | Rp. 382.000.000 |
4 | Civic 1.8 L Otomatis | Rp. 395.000.000 |
5 | Civic 2.0 L Otomatis | Rp. 454.000.000 |
6 | New City S Manual | Rp. 285.500.000 |
7 | New City S CVT | Rp. 295.500.000 |
8 | New City E Manual | Rp. 300.000.000 |
9 | New City E CVT | Rp. 310.000.000 |
10 | New City ES CVT | Rp. 330.000.000 |
11 | Brio Satya A Manual | Rp. 114.900.000 |
12 | Brio Satya S Manual | Rp. 119.900.000 |
13 | Brio Satya E Manual | Rp. 125.900.000 |
14 | Brio 1,2L CKD S Otomatis | Rp. 149.600.000 |
15 | Brio 1,2L CKD E Otomatis | Rp. 154.600.000 |
16 | Brio Sports E Manual | Rp. 180.000.000 |
17 | Brio Sports E Otomatis | Rp. 190.000.000 |
18 | CRV 2.0L I-VTEC Manual | Rp. 395.000.000 |
19 | CRV 2.0L I-VTEC CVT | Rp. 405.000.000 |
20 | CRV 2.4L I-VTEC CVT | Rp. 439.000.000 |
21 | CRV 2.4L Prestige CVT | Rp. 477.500.000 |
22 | Honda HR-V 1.5L A MT | Rp. 243.000.000 |
23 | Honda HR-V 1.5L S MT | Rp. 257.000.000 |
24 | Honda HR-V 1.5L S CVT | Rp. 267.000.000 |
25 | Honda HR-V 1.5L E CVT | Rp. 288.000.000 |
26 | Honda HR-V 1.8L Prestige CVT | Rp. 355.000.000 |
27 | New Jazz A Manual | Rp. 203.000.000 |
28 | New Jazz S Manual | Rp. 221.000.000 |
29 | New Jazz S CVT | Rp. 231.000.000 |
30 | New Jazz RS Manual | Rp. 242.000.000 |
31 | New Jazz RS CVT | Rp. 252.000.000 |
32 | New Jazz RS Black Top limited edition | Rp. 268.000.000 |
33 | Freed A | Rp. 227.500.000 |
34 | Freed S | Rp. 267.000.000 |
35 | Freed E | Rp. 289.000.000 |
36 | Odyssey 2,4L | Rp. 602.000.000 |
37 | Odyssey 2.4L Prestige | Rp. 702.000.000 |
38 | CR-Z 6M/T | Rp. 505.000.000 |
39 | CR-Z A/T | Rp. 519.000.000 |
40 | Honda Mobilio Type S M/T | Rp. 168.500.000 |
41 | Honda Mobilio Type E M/T | Rp. 189.000.000 |
42 | Honda Mobilio Type E CVT | Rp. 200.000.000 |
43 | Honda Mobilio Type E CVT Prestige | Rp. 208.500.000 |
44 | Honda Mobilio RS Type MT | Rp. 212.000.000 |
45 | Honda Mobilio RS Type CVT | Rp. 222.500.000 |
- Harga OTR Jakarta
- Harga Seaktu waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Harga tambahan akan diberikan bagi type tertentu jika ada spec dan warna yang berbeda.
- Data diambil dari Sumber Resmi per tanggal 02 Februari 2015