Harga Mobil Honda 2015 adalah data perkiraan yang kami update awal tahun, kami mengusahakan untuk memberikan update pada tahun berjalan sehingga di harapkan tidak ada perubahan harga yang cukup signifikan. Seandainya ada kamii yakini hanya karena perbedaan pemasaran pada tiap kota di Indonesia dan juga kenaikan harga yang tidak kami ketahui. Berikut daftar harga yang kami maksud yang kami tampilkan dalam bentuk tabel.
NO | MODEL | TYPE | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | All New City | E 1.5 | 293.000.000 |
2 | All New City | E 1.5 CVT | 303.000.000 |
3 | All New City | ES 1.5 CVT | 323.000.000 |
4 | All New City | RS 1500cc | 278.000.000 |
5 | All New City | RS 1500cc | 293.000.000 |
6 | All New City | S 1500cc | 279.000.000 |
7 | All New City | S 1500cc | 289.000.000 |
8 | All New Civic | RS 2000cc | 447.000.000 |
9 | All New Civic | S 1800cc | 375.500.000 |
10 | All New Civic | S 1800cc | 388.500.000 |
11 | All New CRV | 2.0 I SOHC | 387.000.000 |
12 | All New CRV | 2.0 I SOHC | 397.000.000 |
13 | All New CRV | 2.0 Prestige | 416.000.000 |
14 | All New CRV | 2.4 I DOHC | 431.500.000 |
15 | All New CRV | 2.4 I Prestige | 450.500.000 |
16 | All New Jazz | A | 202.500.000 |
17 | All New Jazz | RS | 239.500.000 |
18 | All New Jazz | RS | 249.500.000 |
19 | All New Jazz | S | 218.500.000 |
20 | All New Jazz | S | 228.500.000 |
21 | all new odyssey | 2.4 I 180ps | 599.000.000 |
22 | all new odyssey | Prestige | 702.000.000 |
23 | all new odyssey | STD | 602.000.000 |
24 | Brio | E | 153.800.000 |
25 | Brio | RS 1300cc | 167.500.000 |
26 | Brio | RS 1300cc | 177.500.000 |
27 | Brio | S | 148.800.000 |
28 | Brio | S 1300cc | 156.500.000 |
29 | Brio | S 1300cc | 166.500.000 |
30 | Brio | Satya A | 114.400.000 |
31 | Brio | Satya E | 125.400.000 |
32 | Brio | Satya S | 119.400.000 |
33 | Brio | Sport E | 180.000.000 |
34 | Brio | Sport E | 190.000.000 |
35 | CR-Z | CVT | 511.500.000 |
36 | CR-Z | MT | 497.500.000 |
37 | HRV | 1.5L A | 243.000.000 |
38 | HRV | 1.5L E CVT | 288.000.000 |
39 | HRV | 1.5L S | 257.000.000 |
40 | HRV | 1.5L S CVT | 267.000.000 |
41 | HRV | 1.8L Prestige CVT | 355.000.000 |
42 | Mobilio | E | 185.000.000 |
43 | Mobilio | E CVT | 195.500.000 |
44 | Mobilio | E CVT Prestige | 204.000.000 |
45 | Mobilio | RS | 206.500.000 |
46 | mobilio | RS | 217.000.000 |
47 | Mobilio | S | 164.500.000 |
48 | New Accord | VTI 2.4 | 525.000.000 |
49 | New Accord | VTI 2.4 | 428.500.000 |
50 | New Accord | VTI-L 2.4 | 575.000.000 |
51 | New Accord | VTI-L 3.5 | 708.000.000 |
52 | New Freed MMC | A | 228.000.000 |
53 | New Freed MMC | E PSD | 286.000.000 |
54 | New Freed MMC | SD | 264.000.000 |
55 | New Odyssey | Triptonik | 536.000.000 |
Harga untuk On The Road Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
Harga di atas adalah harga mobil untuk periode waktu tertentu.
Harga mobil dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak pemilik merk.
Harga di olah per tanggal 28 Februari 2015. Harga di atas adalah harga mobil Honda baru bukan Harga Mobil Bekas Honda.
ad